قیمت اجاره مناطق ۱۲ تا ۱۴ تهران در اردیبهشت 1405
16 اردیبهشت 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد - گروه مسکن و شهری: بازار اجاره مسکن در مقایسه با خرید و فروش، از حجم مناسب عرضه برخوردار است که همین پارامتر میتواند به قدرت چانهزنی مستاجرها برای توافق بر سر اجارهبها در قراردادهای ۱۴۰۵ کمک کند. موجرهایی که در حال حاضر آپارتمانهایشان را برای دور جدید اجارهداری به بازار ارائه دادهاند ترکیبی از پول پیش و اجاره ماهانه است. در عین حال فایلهای «رهن کامل» که مطلوب مستاجرها به نظر میرسد، حجم غالب را ندارد. پیشنهادهایی که موجرها در ارقام خود اعلام میکنند در شرایط «شکننده» قدرت پرداخت مستاجرها هنگام توافق با مستاجر، دست کم ۱۵درصد کاهش مییابد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است، معاملات اجاره با نرخهای رشد کمتر از تورم عمومی منعقد میشود.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
| 12 | بهارستان | 9 | 80 | 1800 | - |
| 12 | بهارستان | 10 | 95 | 500 | 35 |
| 12 | بهارستان | 8 | 107 | 800 | 15 |
| 12 | بهارستان | 1 | 100 | 1500 | 30 |
| 12 | سنگلج | 9 | 93 | 200 | 20 |
| 12 | مولوی | 1 | 100 | 1500 | - |
| 12 | هرندی | 5 | 80 | 700 | - |
| 12 | هرندی | 7 | 70 | 100 | 12 |
| 12 | هرندی | 5 | 85 | 100 | 17 |
| 12 | آبشار | 10 | 110 | 1500 | - |
| 12 | ایران | 8 | 75 | 1400 | 3 |
| 12 | ایران | 1 | 115 | 1200 | 37 |
| 12 | ایران | 1 | 115 | 1300 | 38 |
| 12 | قیام | 9 | 70 | 250 | 25 |
| 12 | کوثر | 3 | 84 | 500 | 15 |
| 12 | کوثر | 7 | 85 | 1200 | - |
| 13 | نیروی هوایی | 10 | 110 | 600 | 47 |
| 13 | نیروی هوایی | 10 | 85 | 1400 | - |
| 13 | امامت | 6 | 90 | 600 | 30 |
| 13 | امامت | 8 | 90 | 600 | 30 |
| 13 | دهقان | 10 | 70 | 850 | 15 |
| 13 | حافظیه | 7 | 86 | 1200 | 15 |
| 13 | حافظیه | 6 | 105 | 2200 | - |
| 13 | حافظیه | 1 | 108 | 1000 | 43 |
| 13 | تهران نو | 10 | 95 | 1000 | 14 |
| 13 | تهران نو | 1 | 85 | 1400 | 20 |
| 13 | تهران نو | 1 | 72 | 1700 | - |
| 13 | اسدی | 1 | 79 | 600 | 20 |
| 13 | صفا | 1 | 90 | 1400 | - |
| 13 | زاهد گیلانی | 1 | 97 | 1000 | 24 |
| 13 | زاهد گیلانی | 1 | 70 | 1250 | - |
| 13 | زاهد گیلانی | 1 | 80 | 300 | 25 |
| 13 | پیروزی | 1 | 70 | 1200 | 1 |
| 13 | پیروزی | 5 | 112 | 1550 | - |
| 13 | قاسم آباد | 5 | 115 | 700 | 44 |
| 13 | قاسم آباد | 2 | 72 | 1450 | - |
| 13 | اشراقی | 7 | 87 | 1000 | 18 |
| 14 | شکوفه | 3 | 120 | 1450 | 6 |
| 14 | شکوفه | 10 | 105 | 1700 | - |
| 14 | شکوفه | 5 | 100 | 500 | 40 |
| 14 | شکوفه | 7 | 100 | 1000 | 30 |
| 14 | چهارصد دستگاه | 6 | 120 | 1800 | - |
| 14 | چهارصد دستگاه | 7 | 70 | 200 | 16 |
| 14 | چهارصد دستگاه | 1 | 100 | 1000 | 45 |
| 14 | صددستگاه | 1 | 90 | 1700 | - |
| 14 | صددستگاه | 5 | 105 | 1650 | - |
| 14 | صددستگاه | 2 | 85 | 1300 | 14 |
| 14 | صددستگاه | 4 | 75 | 1000 | 9 |
| 14 | تاکسیرانی | 10 | 100 | 1500 | 3 |
| 14 | تاکسیرانی | 9 | 112 | 1700 | - |
| 14 | پرستار | 7 | 88 | 600 | 27 |
| 14 | پرستار | 7 | 105 | 1250 | 27 |
| 14 | سیزده آبان | 2 | 88 | 1600 | - |
| 14 | سرآسیاب دولاب | 2 | 95 | 1200 | - |
| 14 | سرآسیاب دولاب | 1 | 105 | 1450 | - |
| 14 | آهنگ | 10 | 85 | 500 | 25 |
| 14 | آهنگ | 10 | 120 | 1700 | 3 |
منبع: دنیای اقتصاد


