اجاره آپارتمان در مناطق در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران ، مرداد 1405
10 مرداد 1405
اخبار مسکن

واحدهای مسکونی میانسال و میانمتراژ ۷۰ تا ۱۰۰مترمربعی در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران، در سکوهای اینترنتی بهطور میانگین با یکمیلیارد و ۳۸۰میلیون تومان ودیعه و ۲۶.۵میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه میشوند. با تبدیل ودیعه به اجاره ماهانه، اجاره معادل این واحدها به حدود ۶۸میلیون تومان در ماه میرسد. این چهار منطقه از جمله پرتراکمترین مناطق متوسطنشین پایتخت به شمار میروند و بخش قابلتوجهی از تقاضای مصرفی بازار اجاره در آنها متمرکز است.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (متر مربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | سعادت آباد | 19 | 100 | 1000 | 55 |
| 2 | سعادت آباد | 11 | 80 | 2000 | 30 |
| 2 | شهرک غرب | 11 | 89 | 300 | 80 |
| 2 | شهرک غرب | 15 | 70 | 800 | 45 |
| 2 | گیشا | 14 | 95 | 600 | 72 |
| 2 | گیشا | 11 | 84 | 1000 | 63 |
| 2 | مرزداران | 12 | 86 | 1500 | 25 |
| 2 | مرزداران | 18 | 70 | 1000 | 15 |
| 2 | توحید | 10 | 72 | 1900 | 6 |
| 2 | توحید | 20 | 80 | 600 | 35 |
| 2 | ستارخان | 22 | 85 | 700 | 28 |
| 2 | ستارخان | 24 | 70 | 600 | 24 |
| 2 | شهرآرا | 12 | 90 | 1000 | 34 |
| 2 | شهرآرا | 12 | 78 | 800 | 45 |
| 2 | صادقیه | 19 | 100 | 500 | 45 |
| 2 | صادقیه | 13 | 72 | 1800 | - |
| 4 | تهرانپارس | 15 | 95 | 400 | 25 |
| 4 | تهرانپارس | 25 | 80 | 400 | 35 |
| 4 | حکیمیه | 11 | 85 | 500 | 42 |
| 4 | حکیمیه | 15 | 90 | 1500 | - |
| 4 | استخر | 11 | 80 | 600 | 22 |
| 4 | استخر | 15 | 90 | 350 | 21 |
| 4 | شمیران نو | 15 | 85 | 300 | 23 |
| 4 | شمیران نو | 13 | 70 | 300 | 12 |
| 4 | قنات کوثر | 10 | 80 | 1500 | 17 |
| 4 | قنات کوثر | 20 | 100 | 2300 | - |
| 4 | فرجام | 10 | 100 | 2000 | 15 |
| 4 | علم و صنعت | 15 | 100 | 1800 | 1 |
| 4 | لوزان | 17 | 73 | 1850 | - |
| 4 | لویزان | 10 | 90 | 600 | 52 |
| 4 | شیان | 25 | 70 | 1400 | - |
| 4 | هروی | 12 | 95 | 1000 | 60 |
| 4 | هروی | 10 | 70 | 400 | 40 |
| 5 | شهران | 10 | 90 | 1500 | - |
| 5 | شهران | 17 | 78 | 800 | 30 |
| 5 | شهرک نفت | 22 | 100 | 550 | 36 |
| 5 | شهرک نفت | 20 | 72 | 800 | 25 |
| 5 | باغ فیض | 23 | 80 | 1000 | 36 |
| 5 | باغ فیض | 13 | 80 | 2000 | - |
| 5 | پونک | 11 | 85 | 2400 | - |
| 5 | پونک | 15 | 90 | 1000 | 10 |
| 5 | جنت آباد | 17 | 70 | 1200 | 30 |
| 5 | جنت آباد | 10 | 95 | 1900 | 15 |
| 5 | شهرزیبا | 17 | 75 | 600 | 35 |
| 5 | شهرزیبا | 18 | 100 | 1500 | 12 |
| 5 | کوی بیمه | 15 | 72 | 1000 | 21 |
| 5 | کوی بیمه | 10 | 100 | 1000 | 42 |
| 5 | سازمان برنامه | 19 | 73 | 1600 | 12 |
| 5 | بلوارفردوس | 10 | 80 | 1200 | 30 |
| 5 | بلوارفردوس | 17 | 100 | 1500 | 30 |
| 22 | زیبادشت | 15 | 90 | 200 | 40 |
| 22 | زیبادشت | 18 | 75 | 200 | 22 |
| 22 | دهکده المپیک | 25 | 85 | 1500 | - |
| 22 | آبشار | 15 | 74 | 300 | 36 |
| 22 | آبشار | 15 | 80 | 900 | 14 |
| 22 | دریاچه | 10 | 94 | 1500 | 17 |
| 22 | دریاچه | 15 | 75 | 1000 | 12 |
| 22 | هوانیروز | 17 | 80 | 500 | 28 |
| 22 | هوانیروز | 13 | 94 | 900 | 32 |
| 22 | کوهک | 11 | 90 | 300 | 45 |
| 22 | کوهک | 15 | 100 | 900 | 27 |
| 22 | گلستان | 15 | 75 | 1600 | - |
| 22 | گلستان | 10 | 92 | 600 | 30 |
| 22 | صدرا | 10 | 88 | 600 | 35 |
همچنین اجاره آپارتمان در این مناطق با عمر بنای حداکثر 10 سال به شرح زیر است:
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
| 2 | سعادت آباد | 8 | 100 | 2000 | 50 |
| 2 | سعادت آباد | 3 | 85 | 3000 | 90 |
| 2 | شهرک غرب | 10 | 75 | 1000 | 50 |
| 2 | شهرک غرب | 8 | 95 | 1000 | 70 |
| 2 | گیشا | 2 | 95 | 1000 | 100 |
| 2 | گیشا | 8 | 85 | 1000 | 60 |
| 2 | مرزداران | 10 | 80 | 1000 | 46 |
| 2 | مرزداران | 4 | 90 | 1000 | 60 |
| 2 | توحید | 5 | 90 | 1250 | 38 |
| 2 | توحید | 10 | 97 | 2000 | 9 |
| 2 | ستارخان | 10 | 85 | 1500 | 30 |
| 2 | ستارخان | 1 | 100 | 2300 | 12 |
| 2 | شهرآرا | 10 | 83 | 1950 | 2 |
| 2 | شهرآرا | 1 | 70 | 1800 | 18 |
| 2 | صادقیه | 10 | 76 | 800 | 36 |
| 2 | صادقیه | 10 | 95 | 800 | 48 |
| 4 | تهران پارس | 9 | 75 | 800 | 30 |
| 4 | تهران پارس | 8 | 90 | 1100 | 30 |
| 4 | حکیمیه | 9 | 97 | 700 | 35 |
| 4 | حکیمیه | 7 | 85 | 1700 | - |
| 4 | استخر | 8 | 95 | 400 | 41 |
| 4 | استخر | 10 | 76 | 1500 | 10 |
| 4 | شمیران نو | 5 | 75 | 300 | 11 |
| 4 | شمیران نو | 4 | 90 | 300 | 20 |
| 4 | قنات کوثر | 5 | 85 | 1500 | 15 |
| 4 | قنات کوثر | 10 | 94 | 1200 | 42 |
| 4 | فرجام | 8 | 75 | 500 | 40 |
| 4 | علم و صنعت | 10 | 92 | 100 | 51 |
| 4 | لویزان | 10 | 70 | 1000 | 30 |
| 4 | لویزان | 5 | 80 | 1500 | 30 |
| 4 | شیان | 6 | 85 | 2500 | - |
| 4 | هروی | 9 | 100 | 2000 | 30 |
| 4 | هروی | 10 | 85 | 500 | 60 |
| 5 | شهران | 8 | 100 | 1000 | 40 |
| 5 | شهران | 9 | 70 | 1400 | - |
| 5 | شهرک نفت | 1 | 80 | 2550 | - |
| 5 | شهرک نفت | 1 | 98 | 2900 | 15 |
| 5 | باغ فیض | 5 | 86 | 1700 | 18 |
| 5 | باغ فیض | 5 | 78 | 1000 | 40 |
| 5 | پونک | 5 | 100 | 1000 | 50 |
| 5 | پونک | 10 | 85 | 1700 | 18 |
| 5 | جنت آباد | 10 | 95 | 2000 | - |
| 5 | جنت آباد | 10 | 80 | 1300 | 25 |
| 5 | شهر زیبا | 2 | 88 | 1900 | - |
| 5 | شهر زیبا | 7 | 95 | 700 | 40 |
| 5 | کوی بیمه | 2 | 100 | 1600 | - |
| 5 | کوی بیمه | 9 | 72 | 1000 | 40 |
| 5 | سازمان برنامه | 1 | 95 | 1900 | 60 |
| 5 | بلوار فردوس | 10 | 75 | 1000 | 30 |
| 5 | بلوار فردوس | 9 | 95 | 1000 | 35 |
| 22 | زیبا دشت | 10 | 100 | 1800 | - |
| 22 | زیبا دشت | 2 | 95 | 2000 | - |
| 22 | دهکده المپیک | 5 | 100 | 1000 | 20 |
| 22 | آبشار | 5 | 91 | 500 | 40 |
| 22 | آبشار | 6 | 85 | 900 | 10 |
| 22 | دریاچه | 8 | 95 | 1500 | 15 |
| 22 | دریاچه | 7 | 75 | 1000 | 19 |
| 22 | هوانیروز | 10 | 70 | 1400 | - |
| 22 | هوانیروز | 3 | 70 | 800 | 10 |
| 22 | کوهک | 7 | 100 | 2000 | - |
| 22 | کوهک | 1 | 72 | 1700 | 9 |
| 22 | گلستان | 9 | 92 | 2400 | - |
| 22 | گلستان | 9 | 80 | 400 | 35 |
| 22 | صدرا | 3 | 95 | 1600 | 10 |
| 22 | صدرا | 10 | 88 | 600 | 35 |
منیع: دنیای اقتصاد



