اجاره آپارتمان در مناطق در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران ، مرداد 1405
10 مرداد 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد - گروه مسکنوشهری: یک نگاه سریع به ارقام اجارهبها در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲، سنگینی یک رقم را به شکل محسوس تایید میکند؛ مبلغ رهن آن هم حولوحوش یکمیلیارد تومان. عمده فایلهای اجاره آپارتمان در این ۴ منطقه نسبتا پرجمعیت و کاملا مسکونی شهر تهران به صورت «پولپیش» یکمیلیارد تومانی یا بالاتر و در عین حال «اجاره ماهانه» حداقل ۱۰میلیون تومان به بازار عرضه شده است.لیست امروز نبض بازار مسکن به واحدهای مسکونی اجارهای در این چهار منطقه با عمر بنای حداکثر ۱۰ سال اختصاص دارد.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
| 2 | سعادت آباد | 8 | 100 | 2000 | 50 |
| 2 | سعادت آباد | 3 | 85 | 3000 | 90 |
| 2 | شهرک غرب | 10 | 75 | 1000 | 50 |
| 2 | شهرک غرب | 8 | 95 | 1000 | 70 |
| 2 | گیشا | 2 | 95 | 1000 | 100 |
| 2 | گیشا | 8 | 85 | 1000 | 60 |
| 2 | مرزداران | 10 | 80 | 1000 | 46 |
| 2 | مرزداران | 4 | 90 | 1000 | 60 |
| 2 | توحید | 5 | 90 | 1250 | 38 |
| 2 | توحید | 10 | 97 | 2000 | 9 |
| 2 | ستارخان | 10 | 85 | 1500 | 30 |
| 2 | ستارخان | 1 | 100 | 2300 | 12 |
| 2 | شهرآرا | 10 | 83 | 1950 | 2 |
| 2 | شهرآرا | 1 | 70 | 1800 | 18 |
| 2 | صادقیه | 10 | 76 | 800 | 36 |
| 2 | صادقیه | 10 | 95 | 800 | 48 |
| 4 | تهران پارس | 9 | 75 | 800 | 30 |
| 4 | تهران پارس | 8 | 90 | 1100 | 30 |
| 4 | حکیمیه | 9 | 97 | 700 | 35 |
| 4 | حکیمیه | 7 | 85 | 1700 | - |
| 4 | استخر | 8 | 95 | 400 | 41 |
| 4 | استخر | 10 | 76 | 1500 | 10 |
| 4 | شمیران نو | 5 | 75 | 300 | 11 |
| 4 | شمیران نو | 4 | 90 | 300 | 20 |
| 4 | قنات کوثر | 5 | 85 | 1500 | 15 |
| 4 | قنات کوثر | 10 | 94 | 1200 | 42 |
| 4 | فرجام | 8 | 75 | 500 | 40 |
| 4 | علم و صنعت | 10 | 92 | 100 | 51 |
| 4 | لویزان | 10 | 70 | 1000 | 30 |
| 4 | لویزان | 5 | 80 | 1500 | 30 |
| 4 | شیان | 6 | 85 | 2500 | - |
| 4 | هروی | 9 | 100 | 2000 | 30 |
| 4 | هروی | 10 | 85 | 500 | 60 |
| 5 | شهران | 8 | 100 | 1000 | 40 |
| 5 | شهران | 9 | 70 | 1400 | - |
| 5 | شهرک نفت | 1 | 80 | 2550 | - |
| 5 | شهرک نفت | 1 | 98 | 2900 | 15 |
| 5 | باغ فیض | 5 | 86 | 1700 | 18 |
| 5 | باغ فیض | 5 | 78 | 1000 | 40 |
| 5 | پونک | 5 | 100 | 1000 | 50 |
| 5 | پونک | 10 | 85 | 1700 | 18 |
| 5 | جنت آباد | 10 | 95 | 2000 | - |
| 5 | جنت آباد | 10 | 80 | 1300 | 25 |
| 5 | شهر زیبا | 2 | 88 | 1900 | - |
| 5 | شهر زیبا | 7 | 95 | 700 | 40 |
| 5 | کوی بیمه | 2 | 100 | 1600 | - |
| 5 | کوی بیمه | 9 | 72 | 1000 | 40 |
| 5 | سازمان برنامه | 1 | 95 | 1900 | 60 |
| 5 | بلوار فردوس | 10 | 75 | 1000 | 30 |
| 5 | بلوار فردوس | 9 | 95 | 1000 | 35 |
| 22 | زیبا دشت | 10 | 100 | 1800 | - |
| 22 | زیبا دشت | 2 | 95 | 2000 | - |
| 22 | دهکده المپیک | 5 | 100 | 1000 | 20 |
| 22 | آبشار | 5 | 91 | 500 | 40 |
| 22 | آبشار | 6 | 85 | 900 | 10 |
| 22 | دریاچه | 8 | 95 | 1500 | 15 |
| 22 | دریاچه | 7 | 75 | 1000 | 19 |
| 22 | هوانیروز | 10 | 70 | 1400 | - |
| 22 | هوانیروز | 3 | 70 | 800 | 10 |
| 22 | کوهک | 7 | 100 | 2000 | - |
| 22 | کوهک | 1 | 72 | 1700 | 9 |
| 22 | گلستان | 9 | 92 | 2400 | - |
| 22 | گلستان | 9 | 80 | 400 | 35 |
| 22 | صدرا | 3 | 95 | 1600 | 10 |
| 22 | صدرا | 10 | 88 | 600 | 35 |
منیع: دنیای اقتصاد



