قیمت اجاره آپارتمان بالای 10 سال در مناطق 9، 10، 11 و 12 تهران
29 تیر 1405
اخبار مسکن

دنیایاقتصاد: فایلهای اجاره آپارتمان در ۴منطقه ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار مسکن را تشکیل داده است. این جدول براساس فایلهای پیشنهادی موجران در سکوهای آنلاین و توسط گروه مسکن روزنامه «دنیایاقتصاد» استخراج شده و براساس دادههای جمعآوریشده متوسط رقم پیشنهادی برای رهن و اجاره یک واحد میانمتراژ با عمر بنای بیش از ۱۰سال ساخت در این ۴منطقه قدیمی تهران به ۵۴۸میلیون تومان بهعنوان ودیعه و پرداخت ماهانه ۱۲میلیون تومان اجاره رسیده است. با تبدیل رقم ودیعه به اجاره، رقم اجاره ماهانه یک واحد متوسط متراژ با عمر بنای بیش از ۱۰سال در محلات تهران قدیم به ۲۸میلیون تومان میرسد.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
| 9 | مهرآباد | 11 | 80 | 1200 | - |
| 9 | مهرآباد | 20 | 78 | 700 | 9 |
| 9 | مهرآباد | 30 | 75 | 900 | - |
| 9 | شمشیری | 17 | 90 | 700 | 20 |
| 9 | شمشیری | 20 | 80 | 300 | 20 |
| 9 | شمشیری | 17 | 98 | 200 | 15 |
| 9 | استادمعین | 15 | 73 | 1000 | 6 |
| 9 | استادمعین | 12 | 85 | 600 | 20 |
| 9 | استادمعین | 15 | 80 | 300 | 25 |
| 9 | سی متری جی | 18 | 73 | 750 | - |
| 9 | سی متری جی | 20 | 85 | 400 | 20 |
| 9 | هوشیار | 25 | 80 | 350 | 20 |
| 9 | هوشیار | 15 | 100 | 600 | 25 |
| 9 | دستغیب | 17 | 80 | 400 | 16 |
| 9 | دستغیب | 11 | 93 | 700 | 19 |
| 10 | هفت چنار | 25 | 85 | 1300 | - |
| 10 | هفت چنار | 18 | 80 | 600 | 22 |
| 10 | بریانک | 15 | 70 | 1000 | 9 |
| 10 | بریانک | 17 | 90 | 1300 | - |
| 10 | سلسبیل | 30 | 98 | 200 | 25 |
| 10 | سلسبیل | 15 | 70 | 700 | 3 |
| 10 | کارون | 17 | 70 | 250 | 25 |
| 10 | کارون | 25 | 90 | 400 | 30 |
| 10 | کارون | 22 | 80 | 400 | 25 |
| 10 | زنجان | 30 | 77 | 700 | 9 |
| 10 | زنجان | 17 | 85 | 600 | 30 |
| 10 | جیحون | 11 | 70 | 800 | 10 |
| 10 | جیحون | 18 | 75 | 600 | 15 |
| 10 | جیحون | 23 | 80 | 500 | 23 |
| 10 | طوس | 15 | 70 | 500 | 21 |
| 11 | منیریه | 30 | 100 | 1000 | 15 |
| 11 | منیریه | 22 | 81 | 1000 | 12 |
| 11 | امیریه | 15 | 70 | 700 | 12 |
| 11 | امیریه | 13 | 95 | 1000 | 38 |
| 11 | حر | 27 | 75 | 500 | 18 |
| 11 | حر | 28 | 75 | 500 | 15 |
| 11 | حر | 27 | 95 | 300 | 25 |
| 11 | قلمستان | 13 | 86 | 400 | 15 |
| 11 | قلمستان | 15 | 75 | 550 | 25 |
| 11 | اسکندری | 20 | 70 | 850 | - |
| 11 | اسکندری | 20 | 80 | 500 | 28 |
| 11 | جمهوری | 17 | 85 | 800 | 20 |
| 11 | جمهوری | 18 | 78 | 500 | 20 |
| 11 | شیخ هادی | 27 | 85 | 200 | 25 |
| 11 | شیخ هادی | 11 | 100 | 2000 | - |
| 12 | دروازه شمیران | 20 | 80 | 400 | 5 |
| 12 | دروازه شمیران | 20 | 75 | 500 | 24 |
| 12 | بهارستان | 20 | 85 | 800 | 6 |
| 12 | بهارستان | 30 | 93 | 1100 | - |
| 12 | پامنار | 20 | 75 | 350 | 50 |
| 12 | پامنار | 20 | 83 | 400 | 15 |
| 12 | سنگلج | 13 | 74 | 1100 | - |
| 12 | سنگلج | 21 | 75 | 700 | 3 |
| 12 | فردوسی | 25 | 73 | 1000 | 10 |
| 12 | فردوسی | 30 | 70 | 500 | 32 |
| 12 | مولوی | 25 | 80 | 700 | 6 |
| 12 | مولوی | 23 | 90 | 700 | 6 |
| 12 | مولوی | 15 | 82 | 500 | 21 |
| 12 | قیام | 20 | 100 | 1000 | 10 |
| 12 | قیام | 15 | 90 | 1400 | 3 |
| 12 | قیام | 20 | 80 | 900 | 13 |
منبع: دنیای اقتصاد


