قیمت اجاره آپارتمان بالای 10 سال در مناطق 15 تا 21 تهران
31 تیر 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد: فایلهای اجاره آپارتمان در مناطق ۱۵ تا ۲۱یعنی نیمه جنوبی پایتخت، جدول امروز نبض بازار را تشکیل داده است. براساس بررسیهای انجامشده روی فایلهای پیشنهادی موجران در سکوهای آنلاین برای واحدهای میانمتراژ با عمر بنای ۱۰ تا ۲۵ سال میانگین نرخ ودیعه به ۵۷۶میلیون تومان و رقم اجاره ماهانه به ۹میلیون تومان در مناطق جنوبی پایتخت رسیده است.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
| 15 | مشیریه | 14 | 73 | 300 | 20 |
| 15 | مشیریه | 23 | 95 | 850 | 4/5 |
| 15 | مسعودیه | 20 | 85 | 100 | 18 |
| 15 | افسری | 21 | 90 | 100 | 14 |
| 15 | افسریه | 13 | 75 | 350 | 17 |
| 15 | افسریه | 17 | 85 | 200 | 21 |
| 15 | اتابک | 19 | 90 | 150 | 15 |
| 15 | اتابک | 30 | 73 | 700 | 3 |
| 16 | جوادیه | 15 | 70 | 600 | 12 |
| 16 | جوادیه | 20 | 80 | 450 | 5 |
| 16 | نازی آباد | 20 | 73 | 500 | 20 |
| 16 | نازی آباد | 30 | 80 | 300 | 20 |
| 16 | یاخچی آباد | 18 | 86 | 400 | 18 |
| 16 | یاخچی آباد | 30 | 70 | 300 | 4 |
| 16 | باغ آذری | 14 | 75 | 300 | 15 |
| 16 | دستواره | 16 | 100 | 1500 | - |
| 17 | آذری | 14 | 75 | 300 | 15 |
| 17 | زمزم | 20 | 75 | 100 | 14 |
| 17 | زهتابی | 15 | 70 | 200 | 18 |
| 17 | وصفنارد | 20 | 85 | 400 | 12 |
| 17 | بلورسازی | 11 | 90 | 1500 | - |
| 17 | بلورسازی | 15 | 75 | 200 | 18 |
| 17 | ابوذر | 15 | 75 | 700 | 6 |
| 17 | ابوذر | 11 | 100 | 200 | 20 |
| 18 | یافت آباد | 20 | 100 | 300 | 15 |
| 18 | یافت آباد | 12 | 75 | 800 | - |
| 18 | تولید دارو | 15 | 85 | 1000 | - |
| 18 | تولید دارو | 25 | 71 | 300 | 15 |
| 18 | شادآباد | 17 | 70 | 400 | 3 |
| 18 | شادآباد | 19 | 100 | 600 | 6 |
| 18 | هفده شهریور | 12 | 80 | 1000 | - |
| 18 | خلیج فارس | 15 | 72 | 500 | 15 |
| 19 | خانی آباد | 22 | 72 | 200 | 15 |
| 19 | خانی آباد | 16 | 80 | 500 | 20 |
| 19 | عبدل آباد | 15 | 70 | 300 | 7/5 |
| 19 | عبدی آباد | 20 | 70 | 100 | 16 |
| 19 | نعمت آباد | 15 | 85 | 700 | - |
| 19 | نعمت آباد | 15 | 80 | 300 | 11 |
| 19 | دولتخواه | 13 | 80 | 400 | 10 |
| 19 | دولتخواه | 13 | 85 | 300 | 15 |
| 20 | فیروزآبادی | 15 | 90 | 300 | 22 |
| 20 | جوانمردقصاب | 25 | 97 | 250 | 20 |
| 20 | صفاییه | 17 | 70 | 750 | 15 |
| 20 | دولت آباد | 11 | 90 | 1000 | 18 |
| 20 | شهادت | 15 | 85 | 600 | 10 |
| 20 | سیزده آبان | 25 | 70 | 600 | 6 |
| 20 | ولی آباد | 30 | 76 | 500 | 11 |
| 20 | هاشم آباد | 24 | 90 | 250 | 25 |
| 21 | وردآورد | 11 | 70 | 500 | 12 |
| 21 | وردآورد | 11 | 96 | 300 | 25 |
| 21 | تهرانسر | 20 | 77 | 300 | 25 |
| 21 | تهرانسر | 18 | 80 | 1200 | - |
| 21 | استقلال | 25 | 85 | 200 | 18 |
| 21 | باشگاه مفت | 20 | 70 | 450 | 18 |
| 21 | باشگاه نفت | 15 | 82 | 1200 | 4/5 |
منبع: دنیای اقتصاد


