جدول قیمت اجاره خانه بالای 25 سال در مناطق 8، 13 و 14 تهران
27 مرداد 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد: قیمت پیشنهادی موجران برای آپارتمانهای میانمتراژ با عمر بنای ۱۰ تا ۲۵ سال ساخت در ۳ منطقه ۸، ۱۳ و ۱۴ جدول امروز نبض بازار را تشکیل داده است. میانگین ودیعه پیشنهادی برای این واحدها ۸۱۲میلیون تومان و رقم اجاره ماهانه ۱۲میلیون تومان بر اساس فایلهای پیشنهادی در سکوهای اینترنتی استخراج شده است. با تبدیل رقم ودیعه به اجاره، میزان اجاره ماهانه چنین واحدهایی به ۳۶میلیون تومان میرسد.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (متر مربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | دردشت | 15 | 90 | 1500 | 21 |
| 8 | دردشت | 12 | 75 | 500 | 30 |
| 8 | هفت حوض | 22 | 84 | 1400 | 20 |
| 8 | هفت حوض | 13 | 70 | 900 | 15 |
| 8 | نارمک | 11 | 100 | 1000 | 35 |
| 8 | نارمک | 15 | 70 | 500 | 27 |
| 8 | نارمک | 20 | 80 | 1000 | 35 |
| 8 | مجیدیه | 25 | 70 | 800 | 15 |
| 8 | مجیدیه | 15 | 90 | 1300 | - |
| 8 | مدائن | 12 | 73 | 800 | 40 |
| 8 | مدائن | 13 | 100 | 1000 | 38 |
| 8 | فدک | 22 | 85 | 1000 | 35 |
| 8 | کرمان | 15 | 75 | 600 | 18 |
| 8 | لشکر | 15 | 83 | 1400 | - |
| 8 | سبلان | 10 | 75 | 800 | 12 |
| 8 | تسلیحات | 25 | 80 | 600 | 17 |
| 8 | تسلیحات | 17 | 70 | 400 | 18 |
| 8 | وحیدیه | 15 | 75 | 500 | 18 |
| 8 | زرکش | 20 | 85 | 800 | 15 |
| 13 | نیروی هوایی | 14 | 85 | 1000 | 29 |
| 13 | نیروی هوایی | 18 | 90 | 1000 | 30 |
| 13 | نیروی هوایی | 13 | 100 | 1500 | 30 |
| 13 | پیروزی | 10 | 72 | 1550 | - |
| 13 | پیروزی | 15 | 85 | 600 | 20 |
| 13 | پیروزی | 19 | 70 | 250 | 20 |
| 13 | امامت | 25 | 83 | 1000 | 9 |
| 13 | امامت | 10 | 100 | 1900 | - |
| 13 | امامت | 20 | 90 | 500 | 28 |
| 13 | اسدی | 17 | 71 | 500 | 17 |
| 13 | اسدی | 25 | 100 | 250 | 20 |
| 13 | تهران نو | 15 | 78 | 1450 | - |
| 13 | تهران نو | 25 | 90 | 1000 | 15 |
| 13 | تهران نو | 17 | 88 | 800 | 24 |
| 13 | دهقان | 12 | 70 | 1000 | 33 |
| 13 | دهقان | 17 | 100 | 1000 | 18 |
| 13 | دهقان | 10 | 80 | 1000 | 35 |
| 14 | شکوفه | 15 | 95 | 600 | 25 |
| 14 | شکوفه | 25 | 76 | 400 | 20 |
| 14 | شکوفه | 17 | 80 | 300 | 25 |
| 14 | چهارصد دستگاه | 12 | 90 | 1000 | 28 |
| 14 | چهارصد دستگاه | 10 | 87 | 1000 | 28 |
| 14 | چهارصد دستگاه | 19 | 70 | 250 | 17 |
| 14 | پرستار | 12 | 93 | 500 | 40 |
| 14 | پرستار | 14 | 80 | 1500 | 10 |
| 14 | پرستار | 17 | 76 | 500 | 25 |
| 14 | تاکسیرانی | 21 | 70 | 800 | 10 |
| 14 | دولاب | 21 | 90 | 1000 | 15 |
| 14 | دولاب | 20 | 76 | 1000 | - |
| 14 | آهنگ | 20 | 90 | 1000 | 15 |
| 14 | آهنگ | 23 | 100 | 1400 | 20 |
| 14 | مینا | 15 | 72 | 1200 | 1 |
| 14 | مینا | 17 | 75 | 700 | 15 |
منبع: دنیای اقتصاد



