اجارههای منطقه 21 و 22 تهران چقدر است؟ (خرداد 1405)
11 خرداد 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد - گروه مسکن و شهری: منطقه ۲۲تهران مملو از آپارتمانهای بلندمرتبه است؛ میانگین سنبنای برجهای این منطقه زیر ۱۰سال و حتی نزدیک به ۷سال است. با این حال فراوانی عرضه واحد مسکونی در این منطقه، باعث شده ارقام اجارهبها در آنجا نزدیک یا برابر با مناطق مجاور باشد. البته بررسیهای «دنیایاقتصاد» از سطح اجارهبهای منطقه۲۲ نشان میدهد، ضعف خدمات و دوری این منطقه از مرکز تهران بر ارقام بازار مسکن آنجا تاثیر محسوس دارد. فایلهای اجاره در گزارش امروز نبض بازار مسکن مربوط به مناطق ۲۱ و ۲۲ است. متوسط اجارهبهای اعلامی موجرها در این فایلها بهصورت یکمیلیارد تومان پولپیش و ۲۸میلیون تومان اجاره ماهانه است. این آپارتمانها ۵سال ساخت هستند و ۱۰۰مترمربع مساحت میانگین آنهاست.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (متربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
| 21 | تهرانسر شمالی | 7 | 87 | 1600 | 0 |
| 21 | تهرانسر شمالی | 3 | 100 | 300 | 32 |
| 21 | تهرانسر شمالی | 1 | 95 | 800 | 26 |
| 21 | تهرانسر شرقی | 2 | 102 | 400 | 30 |
| 21 | تهرانسر شرقی | 3 | 96 | 800 | 22 |
| 21 | تهرانسر شرقی | 1 | 105 | 2200 | 0 |
| 21 | تهرانسر مرکزی | 1 | 85 | 1000 | 16 |
| 21 | تهرانسر مرکزی | 10 | 73 | 1100 | 15 |
| 21 | تهرانسر مرکزی | 8 | 88 | 1250 | 6 |
| 21 | تهرانسر غربی | 6 | 87 | 1000 | 12 |
| 21 | تهرانسر غربی | 6 | 83 | 1300 | 0 |
| 21 | تهرانسر غربی | 10 | 75 | 300 | 24 |
| 21 | باشگاه نفت | 1 | 80 | 2000 | 0 |
| 21 | باشگاه نفت | 3 | 80 | 1000 | 6/5 |
| 21 | باشگاه نفت | 10 | 70 | 1200 | 0 |
| 21 | ویلاشهر | 3 | 72 | 1000 | 0 |
| 21 | ویلاشهر | 4 | 94 | 500 | 28/5 |
| 21 | وردآورد | 1 | 105 | 200 | 33 |
| 21 | وردآورد | 7 | 78 | 350 | 15 |
| 21 | وردآورد | 8 | 85 | 1000 | 0 |
| 21 | شهرک آزادی | 1 | 110 | 2000 | 0 |
| 21 | شهرک آزادی | 8 | 92 | 500 | 30 |
| 21 | شهرک استقلال | 7 | 70 | 400 | 12 |
| 21 | شهرک غزالی | 10 | 92 | 1200 | 0 |
| 21 | شهرک پاسداران | 1 | 117 | 1500 | 21 |
| 21 | شهرک پاسداران | 10 | 70 | 1150 | 0 |
| 21 | شهرک دریا | 3 | 100 | 500 | 7/5 |
| 21 | شهرک دریا | 5 | 120 | 500 | 33 |
| 22 | کوهک | 1 | 115 | 500 | 7/5 |
| 22 | کوهک | 2 | 76 | 1650 | 0 |
| 22 | کوهک | 2 | 106 | 800 | 30 |
| 22 | زیبادشت | 6 | 107 | 600 | 30 |
| 22 | زیبادشت | 3 | 109 | 800 | 30 |
| 22 | زیبادشت | 7 | 120 | 700 | 42 |
| 22 | آبشار | 10 | 110 | 2000 | 0 |
| 22 | آبشار | 9 | 83 | 400 | 30 |
| 22 | شهرک صدرا | 1 | 100 | 600 | 45 |
| 22 | شهرک صدرا | 3 | 107 | 700 | 33 |
| 22 | شهرک صدرا | 2 | 115 | 1500 | 75 |
| 22 | گلستان | 3 | 120 | 700 | 33 |
| 22 | گلستان | 7 | 110 | 500 | 42 |
| 22 | گلستان | 5 | 80 | 1500 | 0 |
| 22 | گلستان | 5 | 100 | 1000 | 40 |
| 22 | دریاچه چیتگر | 4 | 110 | 1600 | 30 |
| 22 | دریاچه چیتگر | 5 | 120 | 500 | 50 |
| 22 | دریاچه چیتگر | 7 | 70 | 2000 | 31 |
| 22 | شهرک چیتگر | 3 | 103 | 800 | 40 |
| 22 | شهرک چیتگر | 6 | 92 | 1500 | 6 |
| 22 | شهرک چیتگر | 9 | 90 | 500 | 35 |
| 22 | هوانیروز | 9 | 93 | 1000 | 30 |
| 22 | هوانیروز | 4 | 120 | 700 | 50 |
| 22 | هوانیروز | 10 | 110 | 1600 | 0 |
| 22 | شریف | 2 | 105 | 1500 | 1 |
| 22 | خرازی | 3 | 108 | 800 | 23 |
| 22 | خرازی | 3 | 112 | 1000 | 12 |
| 22 | شهرک باقری | 7 | 95 | 1000 | 21 |
| 22 | سروآزاد | 4 | 110 | 1500 | 0 |
منبع: دنیای اقتصاد


