قیمت اجاره آپارتمان بالای 10 سال در مناطق 2، 4، 5 و 22 تهران
17 مرداد 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد: میانگین قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع آپارتمان با عمر بنای ۱۰ تا ۲۵سال در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران به ۲۵۴میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این ارقام بر اساس فایلهای پیشنهادی فروشندگان در سکوهای آنلاین استخراج شده و طبیعتا با چانهزنی امکان انعقاد قرارداد در ارقام کمتر وجود دارد. مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ چهار منطقه مسکونی متوسطنشین پایتخت است که تقاضای گستردهای دارد.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (متر مربع) | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | سعادت آباد | 15 | 80 | 343 |
| 2 | سعادت آباد | 20 | 100 | 334 |
| 2 | شهرک غرب | 16 | 78 | 397 |
| 2 | شهرک غرب | 16 | 90 | 391 |
| 2 | گیشا | 11 | 95 | 368 |
| 2 | گیشا | 11 | 80 | 360 |
| 2 | مرزداران | 20 | 70 | 300 |
| 2 | مرزداران | 16 | 80 | 311 |
| 2 | توحید | 11 | 70 | 256 |
| 2 | توحید | 20 | 81 | 192 |
| 2 | ستارخان | 12 | 93 | 317 |
| 2 | ستارخان | 16 | 70 | 231 |
| 2 | شهرآرا | 15 | 75 | 265 |
| 2 | صادقیه | 11 | 91 | 247 |
| 2 | صادقیه | 20 | 85 | 200 |
| 4 | تهرانپارس | 12 | 83 | 263 |
| 4 | تهرانپارس | 13 | 96 | 247 |
| 4 | حکیمیه | 20 | 88 | 131 |
| 4 | حکیمیه | 23 | 100 | 165 |
| 4 | استخر | 15 | 81 | 197 |
| 4 | استخر | 16 | 90 | 155 |
| 4 | شمیران نو | 12 | 83 | 171 |
| 4 | شمیران نو | 13 | 76 | 203 |
| 4 | قنات کوثر | 24 | 80 | 148 |
| 4 | قنات کوثر | 12 | 98 | 250 |
| 4 | فرجام | 18 | 100 | 220 |
| 4 | علم و صنعت | 20 | 80 | 222 |
| 4 | لویزان | 20 | 70 | 170 |
| 4 | لویزان | 15 | 80 | 208 |
| 4 | شیان | 21 | 87 | 360 |
| 4 | هروی | 20 | 75 | 400 |
| 4 | هروی | 12 | 90 | 366 |
| 5 | شهران | 14 | 95 | 221 |
| 5 | شهران | 23 | 75 | 229 |
| 5 | شهرک نفت | 14 | 70 | 340 |
| 5 | شهرک نفت | 16 | 89 | 239 |
| 5 | باغ فیض | 18 | 85 | 220 |
| 5 | باغ فیض | 23 | 91 | 172 |
| 5 | پونک | 11 | 95 | 282 |
| 5 | پونک | 13 | 75 | 306 |
| 5 | جنت آباد | 15 | 84 | 269 |
| 5 | جنت آباد | 11 | 91 | 239 |
| 5 | شهرزیبا | 18 | 82 | 230 |
| 5 | شهرزیبا | 16 | 100 | 235 |
| 5 | کوی بیمه | 21 | 80 | 206 |
| 5 | کوی بیمه | 20 | 91 | 224 |
| 5 | سازمان برنامه | 17 | 73 | 301 |
| 5 | بلوار فردوس | 14 | 100 | 280 |
| 5 | بلوار فردوس | 18 | 85 | 232 |
| 22 | زیبادشت | 19 | 80 | 285 |
| 22 | زیبادشت | 13 | 100 | 174 |
| 22 | دهکده المپیک | 20 | 76 | 207 |
| 22 | آبشار | 13 | 75 | 156 |
| 22 | آبشار | 17 | 80 | 160 |
| 22 | دریاچه | 12 | 95 | 194 |
| 22 | دریاچه | 15 | 72 | 215 |
| 22 | هوانیروز | 11 | 90 | 166 |
| 22 | هوانیروز | 22 | 73 | 219 |
| 22 | کوهک | 12 | 95 | 194 |
| 22 | گلستان | 18 | 75 | 164 |
| 22 | گلستان | 15 | 100 | 179 |
منبع: دنیای اقتصاد



