قیمت آپارتمان بالای 25 سال در مناطق تهران
12 مرداد 1405
اخبار مسکن

متوسط قیمت پیشنهادی فروش آپارتمانهای میانمتراژ با عمر بنای بیش از ۲۵سال در سطح ۲۲منطقه پایتخت به ۱۷۶میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این رقم بر اساس فایلهای پیشنهادی فروش در سکوهای آنلاین در هفته دوم مردادماه استخراج شده است. جهش قیمت آپارتمان در کشور با محوریت شهر تهران، باعث شده تا ظرف حداقل یک سال اخیر تقاضا برای خانههای قدیمی افزایش یابد و متقاضیان خرید خانه در شهر تهران، با انجام بازسازی، واحدهای قدیمی را مناسب سکونت کنند.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (متر مربع) | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) |
| 1 | نیاوران | 27 | 175 | 485 |
| 1 | ولنجک | 35 | 150 | 380 |
| 2 | شهرک غرب | 25 | 85 | 600 |
| 2 | سعادت آباد | 25 | 100 | 270 |
| 2 | گیشا | 30 | 90 | 288 |
| 3 | پاسداران | 35 | 150 | 400 |
| 3 | جردن | 25 | 160 | 375 |
| 4 | تهران پارس | 25 | 100 | 152 |
| 4 | هروی | 25 | 80 | 287 |
| 4 | علم و صنعت | 26 | 87 | 144 |
| 5 | شهران | 26 | 73 | 227 |
| 5 | شهرک نفت | 26 | 75 | 290 |
| 5 | جنت آباد | 25 | 88 | 227 |
| 5 | بلوار فردوس | 33 | 85 | 212 |
| 6 | جمالزاده | 36 | 93 | 151 |
| 6 | امیرآباد | 25 | 90 | 287 |
| 6 | یوسف آباد | 29 | 85 | 235 |
| 6 | میرزای شیرازی | 29 | 72 | 270 |
| 7 | سهروردی | 29 | 87 | 212 |
| 7 | دبستان | 30 | 86 | 186 |
| 7 | گرگان | 33 | 100 | 130 |
| 8 | نارمک | 27 | 83 | 175 |
| 8 | تسلیحات | 25 | 75 | 103 |
| 8 | دردشت | 30 | 84 | 155 |
| 9 | مهرآباد | 25 | 70 | 107 |
| 9 | جی | 36 | 87 | 99 |
| 9 | معین | 35 | 95 | 98 |
| 10 | بریانک | 30 | 77 | 97 |
| 10 | جیحون | 27 | 90 | 117 |
| 10 | سلسبیل | 30 | 100 | 130 |
| 11 | منیریه | 25 | 80 | 185 |
| 11 | حر | 25 | 70 | 139 |
| 11 | فلسطین | 28 | 100 | 190 |
| 12 | بهارستان | 30 | 88 | 142 |
| 12 | فردوسی | 35 | 80 | 140 |
| 12 | مولوی | 30 | 70 | 106 |
| 13 | نیروی هوایی | 25 | 77 | 259 |
| 13 | پیروزی | 27 | 98 | 122 |
| 14 | شکوفه | 36 | 88 | 150 |
| 14 | دولاب | 25 | 75 | 133 |
| 15 | مشیریه | 25 | 75 | 102 |
| 15 | افسریه | 36 | 84 | 89 |
| 16 | نازی آباد | 33 | 94 | 138 |
| 16 | دستواره | 25 | 70 | 71 |
| 16 | خزانه | 25 | 73 | 90 |
| 17 | وصفنارد | 25 | 70 | 81 |
| 17 | ابوذر | 27 | 81 | 113 |
| 18 | یافت آباد | 32 | 96 | 104 |
| 18 | تولید دارو | 25 | 70 | 106 |
| 18 | شادآباد | 25 | 75 | 73 |
| 19 | خانی آباد | 25 | 77 | 97 |
| 19 | عبدل آباد | 30 | 75 | 206 |
| 20 | فیروزآبادی | 27 | 75 | 93 |
| 20 | سیزده آبان | 25 | 90 | 83 |
| 20 | دولت آباد | 30 | 85 | 77 |
| 21 | وردآورد | 25 | 88 | 63 |
| 21 | تهرانسر | 29 | 77 | 149 |
| 22 | دهکده المپیک | 36 | 95 | 137 |
| 22 | آبشار | 25 | 84 | 150 |
| 22 | زیبا دشت | 25 | 90 | 133 |
منبع: دنیای اقتصاد



