جدول قیمت فروش آپارتمان در مناطق ۹ تا ۱۲ تهران در خرداد 1405
1 تیر 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد - گروه مسکن و شهری: اطراف فرودگاه مهرآباد، در محله مهرآباد جنوبی، قیمت اعلامی فروشندههای آپارتمان برای واحد کمسن حدود ۱۵۰میلیون تومان در مترمربع است و این رقم برای واحد نوساز نیز حدود ۱۶۰میلیون تومان برآورد میشود. این محله در منطقه ۹ تهران قرار دارد؛ جایی که متوسط «قیمت پیشنهادی» فروشندههای آپارتمان از این سطح مقداری کمتر است. شاخص مسکن «دنیایاقتصاد» که قیمتهای فروشندهها را براساس آنچه در فایلها اعلام میکنند، مورد سنجش قرار میدهد، میانگین قیمت در مناطق ۹ تا ۱۲ را حدود ۱۶۵میلیون تومان در مترمربع نشان میدهد. این سطح به نظر میرسد بیش از ۳۵میلیون تومان از متوسط قیمت در کل بازار مسکن کمتر باشد. این چهار منطقه، در نیمه جنوبی شهر تهران در امتداد هم قرار دارند به صورتی که از سمت غرب از مهرآباد شروع میشود و در شرق، به «بازار» و محله تهرانقدیم ختم میشود. فایلهای گزارش امروز متوسط مساحت ۹۰ مترمربع و متوسط عمربنای ۵ سال ساخت دارند.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 4 | 120 | 150 |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 1 | 89 | 165 |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 10 | 75 | 140 |
| 9 | جی | 2 | 72 | 160 |
| 9 | جی | 10 | 72 | 125 |
| 9 | جی | 9 | 84 | 130 |
| 9 | شمشیری | 8 | 80 | 131 |
| 9 | شمشیری | 8 | 118 | 150 |
| 9 | شمشیری | 2 | 115 | 156 |
| 9 | استاد معین | 9 | 85 | 171 |
| 9 | استاد معین | 1 | 79 | 210 |
| 9 | دکتر هوشیار | 9 | 92 | 158 |
| 9 | دکتر هوشیار | 2 | 104 | 190 |
| 9 | دستغیب | 9 | 77 | 160 |
| 9 | دستغیب | 9 | 80 | 156 |
| 10 | هفت چنار | 8 | 70 | 144 |
| 10 | هفت چنار | 10 | 105 | 121 |
| 10 | هفت چنار | 7 | 94 | 130 |
| 10 | بریانک | 7 | 75 | 137 |
| 10 | بریانک | 3 | 80 | 125 |
| 10 | بریانک | 8 | 93 | 120 |
| 10 | سلسبیل | 2 | 107 | 165 |
| 10 | سلسبیل | 2 | 114 | 190 |
| 10 | سلسبیل | 10 | 80 | 127 |
| 10 | جیحون | 2 | 84 | 169 |
| 10 | جیحون | 1 | 95 | 198 |
| 10 | کارون | 2 | 80 | 175 |
| 10 | کارون | 8 | 84 | 178 |
| 10 | طوس | 3 | 90 | 161 |
| 10 | دامپزشکی | 3 | 115 | 165 |
| 10 | دامپزشکی | 7 | 72 | 143 |
| 11 | امیریه | 10 | 95 | 138 |
| 11 | امیریه | 9 | 109 | 183 |
| 11 | امیریه | 4 | 75 | 160 |
| 11 | منیریه | 1 | 70 | 230 |
| 11 | منیریه | 2 | 104 | 210 |
| 11 | مخصوص | 1 | 80 | 125 |
| 11 | مخصوص | 10 | 94 | 162 |
| 11 | مخصوص | 1 | 106 | 180 |
| 11 | حر | 1 | 113 | 173 |
| 11 | حر | 2 | 105 | 185 |
| 11 | جمال زاده | 10 | 85 | 200 |
| 11 | جمال زاده | 5 | 120 | 220 |
| 11 | شیخ هادی | 3 | 100 | 220 |
| 11 | شیخ هادی | 9 | 70 | 185 |
| 12 | فردوسی | 6 | 84 | 220 |
| 12 | فردوسی | 6 | 94 | 230 |
| 12 | فردوسی | 3 | 77 | 250 |
| 12 | دروازه شمیران | 1 | 76 | 200 |
| 12 | دروازه شمیران | 1 | 80 | 171 |
| 12 | دروازه شمیران | 1 | 80 | 171 |
| 12 | بهارستان | 1 | 95 | 180 |
| 12 | بهارستان | 1 | 110 | 220 |
| 12 | بهارستان | 1 | 86 | 180 |
| 12 | سنگلج | 4 | 73 | 189 |
| 12 | سنگلج | 9 | 98 | 117 |
| 12 | مولوی | 7 | 78 | 98 |
| 12 | مولوی | 6 | 100 | 129 |
| 12 | قیام | 1 | 87 | 103 |
| 12 | قیام | 3 | 107 | 140 |
منبع: دنیای اقتصاد


