قیمت آپارتمان در منطقه 15 تا 21 تهران، مرداد 1405
7 مرداد 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد: جدول امروز نبض بازار را فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق ۱۵ تا ۲۱شهر تهران تشکیل داده؛ این دادهها براساس آپارتمانهای نوساز تا ۱۰سال ساخت میان متراژ اخذ شده است. براساس بررسی انجامشده میانگین قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع آپارتمان در این ۷منطقه جنوبی پایتخت ۱۳۸میلیون تومان در هفته ابتدایی مردادماه است.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) |
| 15 | مشیریه | 1 | 86 | 175 |
| 15 | مشیریه | 4 | 72 | 145 |
| 15 | مسعودیه | 1 | 85 | 129 |
| 15 | افسریه | 4 | 70 | 171 |
| 15 | افسریه | 2 | 94 | 164 |
| 15 | افسریه | 10 | 81 | 135 |
| 15 | اتابک | 5 | 80 | 90 |
| 15 | اتابک | 3 | 75 | 93 |
| 16 | جوادیه | 1 | 83 | 134 |
| 16 | جوادیه | 1 | 92 | 112 |
| 16 | نازی آباد | 1 | 88 | 250 |
| 16 | نازی آباد | 5 | 98 | 285 |
| 16 | یاخچی آباد | 8 | 82 | 146 |
| 16 | یاخچی آباد | 2 | 96 | 135 |
| 16 | شوش | 10 | 84 | 101 |
| 16 | شوش | 10 | 86 | 104 |
| 17 | زمزم | 3 | 96 | 93 |
| 17 | زهتابی | 5 | 75 | 120 |
| 17 | وصفنارد | 1 | 80 | 116 |
| 17 | بلورسازی | 2 | 85 | 160 |
| 17 | بلورسازی | 2 | 100 | 135 |
| 17 | ابوذر | 5 | 81 | 216 |
| 17 | ابوذر | 1 | 96 | 208 |
| 18 | یافت آباد | 8 | 95 | 99 |
| 18 | یافت آباد | 2 | 100 | 97 |
| 18 | تولید دارو | 6 | 87 | 142 |
| 18 | تولید دارو | 7 | 73 | 123 |
| 18 | شادآباد | 2 | 83 | 104 |
| 18 | شادآباد | 6 | 76 | 110 |
| 18 | هفده شهریور | 10 | 81 | 97 |
| 18 | خلیج فارس | 3 | 95 | 130 |
| 19 | خانی آباد | 10 | 75 | 173 |
| 19 | خانی آباد | 10 | 90 | 120 |
| 19 | عبدل آباد | 1 | 92 | 135 |
| 19 | عبدل آباد | 7 | 73 | 126 |
| 19 | نعمت آباد | 9 | 88 | 85 |
| 19 | نعمت آباد | 7 | 92 | 101 |
| 19 | دولتخواه | 2 | 92 | 100 |
| 19 | دولتخواه | 8 | 78 | 90 |
| 20 | فیروزآبادی | 7 | 70 | 129 |
| 20 | صفاییه | 5 | 94 | 121 |
| 20 | دولت آباد | 6 | 70 | 150 |
| 20 | شهادت | 1 | 95 | 130 |
| 20 | سیزده آبان | 3 | 85 | 70 |
| 20 | ولی آباد | 7 | 100 | 155 |
| 21 | وردآورد | 5 | 80 | 135 |
| 21 | وردآورد | 2 | 90 | 144 |
| 21 | تهرانسر | 10 | 100 | 175 |
| 21 | تهرانسر | 9 | 85 | 182 |
| 21 | استقلال | 5 | 72 | 75 |
| 21 | باشگاه نفت | 4 | 78 | 190 |
| 21 | باشگاه نفت | 6 | 88 | 200 |
منبع: دنیای اقتصاد



