قیمت آپارتمان در منطقه 14 و 15 تهران در فروردین 1405
30 فروردین 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد: متوسط قیمت پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی میانمتراژ با عمر بنای زیر ۱۰سال در دو منطقه ۱۳ و ۱۴ که در نقشه تهران در جنوب پایتخت واقع شدهاند در روز گذشته در محدوده ۱۴۵میلیون تومان به ازای هر مترمربع در نوسان بود. برخی فعالان بازار از اثرگذاری فاکتورهای جدید بر قیمت املاک در این منطقه خبر میدهند، به این مفهوم که جنگ اخیر قیمت پیشنهادی خرید و فروش در این مناطق را تا حدی دستخوش تغییر کرده است. البته این اثرگذاری لزوما بلندمدت نبوده و احتمالا با ایجاد ثبات و کاهش تنشها، روند نوسان قیمت در این منطقه به روال سابق بازمیگردد. بازار املاک در هر منطقهای از دو دسته فاکتور اثر میپذیرد، برخی فاکتورها نظیر مجاورت در کانون اجتماع افراد معمولا تاثیر منفی بر قیمت ملک در یک نقطه از شهر دارند و همزمان قرارگیری در نقطه دنج از یک محله عاملی در جهت رشد قیمت شمرده میشود. با وجود این، اثرگذاری فاکتور کنونی بر بازار املاک به نظر کوتاهمدت است و با بازگشت وضعیت به شرایط عادی، رفع خواهد شد.
| منطقه | محله | سن بنا | متراژ (مترمربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
| 13 | نیروی هوایی | 1 | 120 | 155 |
| 13 | نیروی هوایی | 2 | 113 | 185 |
| 13 | نیروی هوایی | 5 | 82 | 148 |
| 13 | پیروزی | 1 | 85 | 152 |
| 13 | پیروزی | 1 | 82 | 148 |
| 13 | پیروزی | 1 | 108 | 150 |
| 13 | شکوفه | 1 | 85 | 149 |
| 13 | دهقان | 1 | 85 | 149 |
| 13 | دهقان | 1 | 88 | 140 |
| 13 | دهقان | 1 | 108 | 150 |
| 13 | تهران نو | 3 | 80 | 185 |
| 13 | تهران نو | 3 | 120 | 195 |
| 13 | تهران نو | 1 | 117 | 184 |
| 13 | حافظیه | 1 | 120 | 190 |
| 13 | حافظیه | 9 | 110 | 160 |
| 13 | حافظیه | 1 | 110 | 185 |
| 13 | قاسم آباد | 1 | 100 | 165 |
| 13 | قاسم آباد | 2 | 76 | 150 |
| 13 | امامت | 1 | 100 | 165 |
| 13 | امامت | 2 | 120 | 199 |
| 13 | آشتیانی | 1 | 118 | 183 |
| 13 | زاهد گیلانی | 5 | 114 | 103 |
| 13 | زاهد گیلانی | 2 | 120 | 116 |
| 13 | شهید اسدی | 4 | 82 | 122 |
| 13 | شهید اسدی | 1 | 82 | 140 |
| 13 | شهید اسدی | 7 | 110 | 113 |
| 13 | صفا | 1 | 79 | 118 |
| 14 | شکوفه | 1 | 66 | 127 |
| 14 | شکوفه | 1 | 85 | 149 |
| 14 | صد دستگاه | 1 | 35 | 131 |
| 14 | صد دستگاه | 10 | 67 | 140 |
| 14 | صد دستگاه | 1 | 85 | 150 |
| 14 | چهارصد دستگاه | 7 | 43 | 93 |
| 14 | چهارصد دستگاه | 1 | 84 | 115 |
| 14 | چهارصد دستگاه | 1 | 100 | 140 |
| 14 | شکیبا | 6 | 50 | 110 |
| 14 | شکیبا | 1 | 58 | 103 |
| 14 | شکیبا | 6 | 75 | 100 |
| 14 | ابوذر | 1 | 105 | 180 |
| 14 | ابوذر | 1 | 127 | 140 |
| 14 | ابوذر | 1 | 133 | 161 |
| 14 | نبرد شمالی | 3 | 82 | 128 |
| 14 | نبرد جنوبی | 1 | 107 | 170 |
| 14 | نبرد جنوبی | 1 | 100 | 150 |
| 14 | پرستار جنوبی | 10 | 50 | 130 |
| 14 | پرستار | 1 | 120 | 170 |
| 14 | تاکسیرانی | 1 | 120 | 143 |
| 14 | تاکسیرانی | 10 | 70 | 148 |
| 14 | آهنگ | 1 | 108 | 148 |
| 14 | سرآسیاب دولاب | 1 | 75 | 112 |
| 14 | سرآسیاب دولاب | 1 | 110 | 130 |
| 14 | سرآسیاب دولاب | 10 | 86 | 83 |
منبع: دنیای اقتصاد


