قیمت آپارتمان در مناطق 2، 4، 5 , 22 تهران، تیر 1405
6 تیر 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد - گروه مسکن و شهری: متوسط «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ بهعنوان مناطق اصلی سکونت، در حال حاضر حدود ۲۸۰میلیون تومان در مترمربع برآورد میشود. این مناطق از آن جهت، بهعنوان پهنه اصلی سکونت در بازار مسکن تهران هستند که سهم «کاربری اداری و تجاری» در آنها نسبت به غالب مناطق، بسیار پایین است و همزمان، سهم آنها در معاملات مسکن بیشتر از دیگر مناطق شهر است؛ بهویژه مناطق ۴ و ۵. سطح فعلی میانگین «قیمت پیشنهادی» براساس فایلهای با عمر بنای متوسط «کمتر از ۱۰ سال ساخت» برآورد شده است. در بین این مناطق، سطح قیمت مسکن منطقه۲۲، کمترین و حدود ۱۸۰میلیون تومان در مترمربع است.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
| 2 | سعادت آباد | 8 | 70 | 450 |
| 2 | سعادت آباد | 1 | 90 | 550 |
| 2 | شهرک غرب | 1 | 87 | 450 |
| 2 | شهرک غرب | 1 | 70 | 420 |
| 2 | مرزداران | 4 | 94 | 350 |
| 2 | مرزداران | 1 | 80 | 410 |
| 2 | گیشا | 7 | 83 | 470 |
| 2 | گیشا | 4 | 70 | 421 |
| 2 | ستارخان | 1 | 87 | 390 |
| 2 | ستارخان | 10 | 96 | 278 |
| 2 | شهرآرا | 5 | 95 | 336 |
| 2 | شهرآرا | 10 | 77 | 261 |
| 2 | توحید | 8 | 85 | 276 |
| 2 | توحید | 1 | 71 | 295 |
| 2 | طرشت | 1 | 85 | 260 |
| 4 | تهرانپارس غربی | 6 | 88 | 230 |
| 4 | تهرانپارس غربی | 3 | 90 | 290 |
| 4 | تهرانپارس شرقی | 1 | 95 | 206 |
| 4 | تهرانپارس شرقی | 2 | 79 | 196 |
| 4 | علم و صنعت | 8 | 78 | 256 |
| 4 | علم و صنعت | 4 | 80 | 236 |
| 4 | لویزان | 9 | 81 | 220 |
| 4 | لویزان | 10 | 73 | 240 |
| 4 | هروی | 1 | 81 | 358 |
| 4 | هروی | 1 | 92 | 450 |
| 4 | فرجام | 4 | 81 | 255 |
| 4 | فرجام | 1 | 70 | 280 |
| 4 | حکیمیه | 2 | 95 | 196 |
| 4 | حکیمیه | 10 | 80 | 175 |
| 4 | استخر | 10 | 72 | 173 |
| 5 | شهران | 1 | 85 | 330 |
| 5 | شهران | 5 | 94 | 308 |
| 5 | شهران | 10 | 75 | 320 |
| 5 | شهرک نفت | 10 | 76 | 309 |
| 5 | شهرک نفت | 1 | 77 | 370 |
| 5 | شهرک نفت | 10 | 91 | 290 |
| 5 | باغ فیض | 10 | 70 | 278 |
| 5 | باغ فیض | 1 | 95 | 345 |
| 5 | جنت آباد | 10 | 80 | 262 |
| 5 | جنت آباد | 1 | 90 | 345 |
| 5 | جنت آباد | 7 | 70 | 275 |
| 5 | شهر زیبا | 7 | 87 | 230 |
| 5 | شهر زیبا | 7 | 98 | 204 |
| 5 | بلوار فردوس | 6 | 93 | 230 |
| 5 | بلوار فردوس | 10 | 70 | 260 |
| 5 | بلوار فردوس | 1 | 95 | 289 |
| 22 | زیبادشت | 7 | 95 | 181 |
| 22 | زیبادشت | 1 | 92 | 320 |
| 22 | آبشار | 5 | 98 | 193 |
| 22 | آبشار | 9 | 80 | 194 |
| 22 | آبشار | 7 | 91 | 200 |
| 22 | آبشار | 3 | 78 | 190 |
| 22 | دریاچه خلیج فارس | 9 | 99 | 168 |
| 22 | دریاچه خلیج فارس | 7 | 81 | 190 |
| 22 | دریاچه خلیج فارس | 7 | 78 | 192 |
| 22 | هوانیروز | 1 | 96 | 295 |
| 22 | هوانیروز | 7 | 83 | 190 |
| 22 | چیتگر | 2 | 73 | 154 |
| 22 | چیتگر | 5 | 88 | 120 |
| 22 | کوهک | 2 | 97 | 280 |
| 22 | کوهک | 2 | 85 | 330 |
منبع: دنیای اقتصاد


