جدول قیمت آپارتمان در مناطق 2، 4، 5 و 22 در مرداد 1405
3 مرداد 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل داده است، این ۴ منطقه جزو مناطق مسکونی پرتراکم پایتخت شمرده میشوند. بررسی گروه مسکن روزنامه «دنیایاقتصاد» متوسط قیمت پیشنهادی فروش برای واحدهای میان متراژ با عمر بنای کمتر از ۱۰سال ساخت در این چهار منطقه مسکونی را ۳۰۳میلیون تومان به ازای هر مترمربع برآورد میکند.
| منطقه | محله | سن بنا (سال ساخت) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
| 2 | سعادت آباد | 5 | 73 | 450 |
| 2 | سعادت آباد | 10 | 100 | 410 |
| 2 | شهرک غرب | 8 | 70 | 414 |
| 2 | شهرک غرب | 1 | 100 | 650 |
| 2 | مرزداران | 7 | 71 | 295 |
| 2 | مرزداران | 40 | 77 | 340 |
| 2 | گیشا | 7 | 88 | 396 |
| 2 | گیشا | 10 | 73 | 383 |
| 2 | ستارخان | 4 | 100 | 280 |
| 2 | ستارخان | 2 | 90 | 335 |
| 2 | شهرآرا | 3 | 88 | 323 |
| 2 | شهرآرا | 9 | 100 | 356 |
| 2 | توحید | 1 | 75 | 313 |
| 2 | توحید | 10 | 96 | 270 |
| 2 | طرشت | 1 | 70 | 242 |
| 4 | تهرانپارس | 7 | 80 | 287 |
| 4 | تهرانپارس | 1 | 100 | 260 |
| 4 | تهرانپارس | 10 | 73 | 213 |
| 4 | علم و صنعت | 8 | 78 | 255 |
| 4 | علم و صنعت | 8 | 90 | 244 |
| 4 | لویزان | 7 | 100 | 300 |
| 4 | لویزان | 8 | 76 | 263 |
| 4 | شیان | 1 | 92 | 425 |
| 4 | هروی | 8 | 80 | 365 |
| 4 | هروی | 3 | 100 | 340 |
| 4 | فرجام | 6 | 80 | 272 |
| 4 | حکیمیه | 1 | 100 | 235 |
| 4 | حکیمیه | 7 | 75 | 224 |
| 4 | استخر | 9 | 98 | 219 |
| 5 | شهران | 5 | 95 | 252 |
| 5 | شهران | 3 | 83 | 289 |
| 5 | شهران | 7 | 97 | 216 |
| 5 | شهرک نفت | 1 | 84 | 380 |
| 5 | شهرک نفت | 8 | 75 | 320 |
| 5 | شهرک نفت | 2 | 95 | 390 |
| 5 | باغ فیض | 7 | 87 | 327 |
| 5 | باغ فیض | 1 | 95 | 357 |
| 5 | جنت آباد | 10 | 79 | 288 |
| 5 | جنت آباد | 9 | 90 | 244 |
| 5 | جنت آباد | 10 | 84 | 267 |
| 5 | شهر زیبا | 2 | 87 | 298 |
| 5 | شهر زیبا | 10 | 85 | 235 |
| 5 | بلوارفردوس | 9 | 70 | 267 |
| 5 | بلوار فردوس | 9 | 95 | 278 |
| 5 | کوی بیمه | 8 | 100 | 260 |
| 22 | زیبادشت | 9 | 99 | 221 |
| 22 | زیبا دشت | 9 | 77 | 155 |
| 22 | آشار | 4 | 97 | 198 |
| 22 | آبشار | 7 | 87 | 183 |
| 22 | آبشار | 7 | 80 | 191 |
| 22 | آبشار | 8 | 100 | 240 |
| 22 | دریاچه خلیج فارس | 5 | 95 | 187 |
| 22 | دریاچه خلیج فارس | 7 | 100 | 150 |
| 22 | دریاچه خلیج فارس | 7 | 75 | 200 |
| 22 | هوانیروز | 6 | 80 | 93 |
| 22 | هوانیروز | 5 | 92 | 108 |
| 22 | چیتگر | 2 | 70 | 112 |
| 22 | چیتگر | 2 | 86 | 120 |
| 22 | کوهک | 7 | 100 | 202 |
| 22 | کوهک | 9 | 95 | 179 |
منبع: دنیای اقتصاد



