جدول قیمت آپارتمانهای ۱۰ سال ساخت به بالا در مناطق ۶ و ۷
21 تیر 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد: قیمت بالای واحدهای نوساز، بخش عمدهای از متقاضیان خرید مسکن را در سالهای اخیر به سمت واحدهای با عمر بنای متوسط سوق داده است. بررسیهای گروه مسکن روزنامه دنیای اقتصاد از نبض بازار آپارتمانهای میانسال یعنی ۱۱ تا ۲۵سال متوسط قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع خانه را در دو منطقه ۶ و ۷ برابر ۲۴۸میلیون تومان در روزهای منتهی به بیستم تیر ماه برآورد کرده است. منطقه ۶ و ۷ دو منطقه اداری تهران هستند که عمدتا کارکرد اداری دارند، در سالهای اخیر تقاضا برای سکونت در این دو منطقه افزایش یافته است.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) |
| 6 | امیرآباد | 25 | 90 | 210 |
| 6 | امیرآباد | 11 | 80 | 247 |
| 6 | امیرآباد | 17 | 100 | 350 |
| 6 | یوسف آباد | 13 | 88 | 360 |
| 6 | یوسف آباد | 18 | 78 | 320 |
| 6 | یوسف آباد | 20 | 77 | 320 |
| 6 | جهاد | 26 | 86 | 332 |
| 6 | جهاد | 11 | 95 | 340 |
| 6 | جهاد | 23 | 75 | 253 |
| 6 | فاطمی | 15 | 99 | 334 |
| 6 | فاطمی | 21 | 70 | 278 |
| 6 | فاطمی | 15 | 83 | 310 |
| 6 | زرتشت | 14 | 93 | 268 |
| 6 | زرتشت | 15 | 96 | 280 |
| 6 | بهجت آباد | 13 | 90 | 233 |
| 6 | بهجت آباد | 12 | 92 | 326 |
| 6 | سنایی | 12 | 77 | 280 |
| 6 | سنایی | 15 | 75 | 305 |
| 6 | قائم مقام | 12 | 72 | 285 |
| 6 | قائم مقام | 11 | 75 | 305 |
| 6 | جمالزاده | 17 | 72 | 201 |
| 6 | جمالزاده | 30 | 85 | 110 |
| 6 | نصرت | 20 | 93 | 177 |
| 6 | نصرت | 24 | 74 | 160 |
| 6 | گاندی | 17 | 75 | 390 |
| 6 | گاندی | 11 | 85 | 290 |
| 6 | گاندی | 25 | 100 | 245 |
| 7 | عباس آباد | 11 | 82 | 331 |
| 7 | عباس آباد | 20 | 70 | 260 |
| 7 | سهروردی | 20 | 82 | 223 |
| 7 | سهروردی | 20 | 80 | 223 |
| 7 | سهروردی | 17 | 70 | 260 |
| 7 | آپادانا | 11 | 100 | 360 |
| 7 | نیلوفر | 13 | 74 | 430 |
| 7 | نیلوفر | 15 | 90 | 290 |
| 7 | مطهری | 30 | 100 | 290 |
| 7 | پالیزی | 25 | 97 | 290 |
| 7 | دبستان | 12 | 100 | 215 |
| 7 | دبستان | 12 | 73 | 260 |
| 7 | دبستان | 17 | 80 | 256 |
| 7 | خواجه نصیر | 23 | 74 | 135 |
| 7 | خواجه نصیر | 25 | 100 | 135 |
| 7 | شریعتی | 23 | 91 | 210 |
| 7 | شریعتی | 25 | 96 | 180 |
| 7 | حشمتیه | 21 | 80 | 177 |
| 7 | معلم | 22 | 89 | 143 |
| 7 | خواجه نظام | 13 | 91 | 175 |
| 7 | خواجه نظام | 20 | 75 | 160 |
| 7 | ارامنه | 15 | 85 | 150 |
| 7 | ارامنه | 25 | 71 | 140 |
| 7 | گرگان | 18 | 81 | 100 |
| 7 | گرگان | 15 | 74 | 168 |
| 7 | امجدیه | 24 | 80 | 190 |
| 7 | امجدیه | 22 | 100 | 155 |
منبع: اقتصاد نیوز


