گزارش قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق ۶ و ۷ تهران در خرداد 1405
25 خرداد 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد - گروه مسکن و شهری: گزارش امروز نبض بازار مسکن «دنیایاقتصاد» به قیمتهای دو منطقه اداری تهران اختصاص دارد. در حال حاضر متوسط قیمتی که فروشندههای آپارتمان مسکونی در مناطق ۶ و ۷ به بازار اعلام (پیشنهاد) کردهاند، مترمربعی ۳۱۰میلیون تومان است. شاخص مسکن «دنیایاقتصاد» این سطح قیمت را برای واحدهای مسکونی میانسال سنجیده است. در این دو منطقه البته حجم قابلتوجهی از ساختمانهای با کاربری مسکونی و حتی دارای سند مسکونی، به شکل «کامل اداری» مورد استفاده قرار میگیرد و همین، سطح قیمت مسکن را نسبت به سایر مناطق «کاملا مسکونی» شهر متفاوت کرده است. در عین حال در داخل همین مناطق ۶ و ۷ بعضا محلههایی وجود دارد که سطح قیمت نوساز در آنها پایینتر یا برابر قیمت آپارتمان چندسال ساخت در محله اداری است. در جدول امروز نبض بازار میتوانید متوسط قیمتهای پیشنهادی فروشندههای آپارتمان در مناطق ۶ و ۷ را ملاحظه کنید. این قیمتها فاصله بالاتری نسبت به قیمت قطعی دارند.
قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های میان متراژ در مناطق 6 و 7
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) |
| 6 | یوسف آباد | 1 | 100 | 400 |
| 6 | یوسف آباد | 1 | 117 | 384 |
| 6 | یوسف آباد | 1 | 82 | 350 |
| 6 | یوسف آباد | 1 | 78 | 400 |
| 6 | امیرآباد | 4 | 80 | 350 |
| 6 | امیر آباد | 1 | 109 | 400 |
| 6 | امیر آباد | 4 | 111 | 369 |
| 6 | امیر آباد | 6 | 98 | 310 |
| 6 | جهاد | 1 | 110 | 410 |
| 6 | جهاد | 10 | 70 | 295 |
| 6 | جهاد | 2 | 93 | 380 |
| 6 | جهاد | 1 | 115 | 339 |
| 6 | فاطمی | 10 | 70 | 295 |
| 6 | فاطمی | 2 | 120 | 312 |
| 6 | فاطمی | 5 | 83 | 321 |
| 6 | فاطمی | 1 | 106 | 320 |
| 6 | سنایی | 1 | 100 | 330 |
| 6 | سنایی | 1 | 120 | 320 |
| 6 | سنایی | 1 | 80 | 325 |
| 6 | میرزای شیرازی | 9 | 110 | 271 |
| 6 | میرزای شیرازی | 1 | 110 | 350 |
| 6 | میرزای شیرازی | 1 | 108 | 340 |
| 6 | قائم مقام فراهانی | 1 | 83 | 300 |
| 6 | قائم مقام فراهانی | 9 | 90 | 244 |
| 6 | قائم مقام فراهانی | 4 | 112 | 267 |
| 6 | گاندی | 9 | 80 | 400 |
| 6 | گاندی | 6 | 85 | 352 |
| 6 | گاندی | 9 | 70 | 357 |
| 6 | وصال | 1 | 82 | 250 |
| 6 | آرژانتین | 1 | 107 | 430 |
| 6 | آرژانتین | 2 | 95 | 326 |
| 6 | آرژانتین | 1 | 70 | 350 |
| 7 | سهروردی شمالی | 4 | 115 | 340 |
| 7 | سهروردی شمالی | 1 | 96 | 333 |
| 7 | سهروردی شمالی | 8 | 85 | 294 |
| 7 | سهروردی جنوبی | 1 | 117 | 349 |
| 7 | سهروردی جنوبی | 6 | 103 | 237 |
| 7 | سهروردی جنوبی | 10 | 110 | 245 |
| 7 | سهروردی جنوبی | 1 | 108 | 300 |
| 7 | عباس آباد | 1 | 108 | 331 |
| 7 | عباس آباد | 1 | 95 | 350 |
| 7 | عباس آباد | 1 | 110 | 331 |
| 7 | عباس آباد | 9 | 85 | 282 |
| 7 | خواجه نظام | 1 | 70 | 190 |
| 7 | خواجه نظام | 1 | 84 | 190 |
| 7 | نیلوفر | 1 | 115 | 360 |
| 7 | نیلوفر | 1 | 120 | 341 |
| 7 | نیلوفر | 1 | 108 | 370 |
| 7 | نیلوفر | 9 | 79 | 320 |
| 7 | دبستان | 1 | 80 | 275 |
| 7 | دبستان | 1 | 75 | 280 |
| 7 | دبستان | 1 | 107 | 237 |
| 7 | خواجه نصیر طوسی | 6 | 100 | 198 |
| 7 | خواجه نصیر طوسی | 8 | 85 | 209 |
| 7 | خواجه نصیر طوسی | 1 | 120 | 250 |
| 7 | گرگان | 1 | 85 | 210 |
| 7 | ارامنه | 1 | 73 | 200 |
| 7 | ارامنه | 1 | 120 | 185 |
| 7 | ارامنه | 1 | 110 | 200 |


