قیمت آپارتمان در مناطق 8، 13 و 14 تهران (آپدیت تیر 1405)
9 تیر 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد - گروه مسکنوشهری: شاخص «قیمت پیشنهادی» آپارتمانها در شرق تهران متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ۳منطقه شرقیترین جای شهر را ۱۹۵میلیون تومان سنجش کرده است. در حال حاضر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نوبت فروش در مناطق ۸، ۱۳ و ۱۴ به ترتیب ۲۰۸میلیون، ۲۰۳میلیون و ۱۷۵میلیون تومان است.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
| 8 | هفت حوض | 7 | 80 | 340 |
| 8 | هفت حوض | 1 | 98 | 345 |
| 8 | هفت حوض | 10 | 76 | 289 |
| 8 | نارمک | 7 | 94 | 230 |
| 8 | نارمک | 10 | 75 | 165 |
| 8 | نارمک | 1 | 83 | 222 |
| 8 | دردشت | 7 | 92 | 250 |
| 8 | درشت | 1 | 70 | 320 |
| 8 | دردشت | 5 | 82 | 235 |
| 8 | مجیدیه | 5 | 78 | 269 |
| 8 | مجیدیه | 4 | 86 | 250 |
| 8 | مجیدیه | 8 | 73 | 259 |
| 8 | مدائن | 4 | 94 | 232 |
| 8 | مدائن | 5 | 84 | 325 |
| 8 | تسلیحات | 1 | 85 | 168 |
| 8 | تسلیحات | 7 | 90 | 162 |
| 8 | کرمان | 5 | 82 | 185 |
| 8 | کرمان | 7 | 70 | 172 |
| 8 | زرکش | 9 | 84 | 187 |
| 8 | زرکش | 9 | 78 | 153 |
| 13 | نیروی هوایی | 1 | 84 | 235 |
| 13 | نیروی هوایی | 5 | 76 | 370 |
| 13 | نیروی هوایی | 10 | 90 | 185 |
| 13 | پیروزی | 1 | 74 | 175 |
| 13 | پیروزی | 1 | 97 | 247 |
| 13 | پیروزی | 6 | 85 | 171 |
| 13 | امامت | 1 | 82 | 330 |
| 13 | امامت | 4 | 93 | 235 |
| 13 | امامت | 10 | 72 | 222 |
| 13 | صفا | 1 | 100 | 190 |
| 13 | صفا | 3 | 85 | 176 |
| 13 | شورا | 1 | 75 | 250 |
| 13 | شورا | 10 | 80 | 240 |
| 13 | تهران نو | 2 | 90 | 210 |
| 13 | تهران نو | 10 | 78 | 235 |
| 13 | تهران نو | 3 | 86 | 239 |
| 13 | آشتیانی | 9 | 73 | 208 |
| 13 | آشتیانی | 8 | 95 | 221 |
| 13 | اسدی | 6 | 92 | 150 |
| 13 | اسدی | 6 | 70 | 157 |
| 14 | شکوفه | 6 | 88 | 150 |
| 14 | شکوفه | 1 | 110 | 162 |
| 14 | چهارصد دستگاه | 4 | 105 | 170 |
| 14 | چهارصد دستگاه | 7 | 78 | 180 |
| 14 | پرستار | 10 | 115 | 155 |
| 14 | پرستار | 1 | 74 | 230 |
| 14 | تاکسیرانی | 9 | 115 | 220 |
| 14 | تاکسیرانی | 9 | 90 | 220 |
| 14 | ابوذر | 1 | 103 | 240 |
| 14 | ابوذر | 9 | 85 | 190 |
| 14 | مینا | 5 | 100 | 205 |
| 14 | مینا | 9 | 77 | 155 |
| 14 | نبی اکرم | 2 | 94 | 200 |
| 14 | آهنگ | 8 | 118 | 245 |
| 14 | آهنگ | 7 | 85 | 175 |
| 14 | سرآسیاب دولاب | 7 | 73 | 160 |
| 14 | سرآسیاب دولاب | 4 | 83 | 140 |
| 14 | شکیبا | 6 | 93 | 170 |
| 14 | شکیبا | 10 | 74 | 155 |
منبع: دنیای اقتصاد


