قیمت آپارتمان در مناطق 9، 10، 11 و 12 تهران (آپدیت تیر 1405)
8 تیر 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد: تقاضا برای خرید آپارتمان در مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ پایتخت در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته، تعدد واحدهای کوچکمتراژ در این مناطق و قیمتهای مناسبتر نسبت به مناطق متوسطنشین شهر باعث شده تا تقاضای خرید در این ۴منطقه که از آنها میتوان با عنوان تهران قدیم یاد کرد، افزایشی باشد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» متوسط قیمت پیشنهادی فروش برای آپارتمانهایی با سن بنای ۴سال و متوسط مساحت ۸۶ را در ۴منطقه قدیمی پایتخت ۱۴۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان به ازای هر مترمربع برآورد میکند؛ رقمی که اندکی پایینتر از متوسط قیمت پیشنهادی در کل شهر است و همین مزیت عامل رشد تقاضا برای آپارتمانهای این منطقه شده است.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 6 | 74 | 162 |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 10 | 83 | 132 |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 1 | 70 | 165 |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 4 | 95 | 168 |
| 9 | شمشیری | 5 | 76 | 122 |
| 9 | شمشیری | 8 | 83 | 156 |
| 9 | شمشیری | 1 | 89 | 165 |
| 9 | استاد معین | 8 | 71 | 190 |
| 9 | استاد معین | 8 | 80 | 150 |
| 9 | استاد معین | 7 | 90 | 180 |
| 9 | سی متری جی | 10 | 84 | 126 |
| 9 | سی متری جی | 2 | 87 | 149 |
| 9 | سی متری جی | 1 | 91 | 185 |
| 9 | سی متری جی | 6 | 70 | 171 |
| 9 | هوشیار | 7 | 100 | 180 |
| 9 | هوشیار | 5 | 85 | 170 |
| 9 | فتح | 3 | 70 | 120 |
| 9 | بریانک | 2 | 72 | 138 |
| 10 | بریانک | 1 | 95 | 126 |
| 10 | بریانک | 1 | 100 | 156 |
| 10 | سلسبیل | 7 | 85 | 170 |
| 10 | سلسبیل | 1 | 90 | 210 |
| 10 | کارون | 5 | 93 | 150 |
| 10 | کارون | 1 | 80 | 185 |
| 10 | کارون | 8 | 78 | 195 |
| 10 | هاشمی | 1 | 70 | 164 |
| 10 | هاشمی | 7 | 85 | 136 |
| 10 | هاشمی | 2 | 98 | 147 |
| 10 | زنجان | 2 | 70 | 160 |
| 10 | زنجان | 3 | 95 | 150 |
| 10 | کمیل | 8 | 73 | 152 |
| 10 | کمیل | 5 | 93 | 150 |
| 10 | کمیل | 1 | 80 | 185 |
| 11 | منیریه | 10 | 72 | 190 |
| 11 | منیریه | 7 | 100 | 180 |
| 11 | منیریه | 6 | 85 | 158 |
| 11 | امیریه | 4 | 95 | 220 |
| 11 | امیریه | 10 | 72 | 152 |
| 11 | امیریه | 1 | 86 | 210 |
| 11 | حر | 1 | 76 | 190 |
| 11 | حر | 1 | 80 | 220 |
| 11 | حر | 1 | 98 | 230 |
| 11 | شیخ هادی | 3 | 100 | 220 |
| 11 | شیخ هادی | 1 | 77 | 207 |
| 11 | گمرک | 1 | 82 | 103 |
| 11 | گمرک | 3 | 77 | 133 |
| 11 | اسکندری | 9 | 87 | 160 |
| 11 | اسکندری | 6 | 74 | 140 |
| 12 | دروازه شمیران | 1 | 90 | 168 |
| 12 | دروازه شمیران | 4 | 80 | 210 |
| 12 | دروازه شمیران | 1 | 76 | 210 |
| 12 | بهارستان | 1 | 86 | 174 |
| 12 | بهارستان | 2 | 85 | 230 |
| 12 | بهارستان | 10 | 80 | 235 |
| 12 | سنگلج | 10 | 71 | 109 |
| 12 | سنگلج | 7 | 78 | 112 |
| 12 | سنگلج | 4 | 73 | 189 |
| 12 | پامنار | 1 | 90 | 211 |
| 12 | فردسی | 8 | 75 | 200 |
| 12 | فردوسی | 6 | 84 | 220 |
| 12 | قیام | 1 | 95 | 200 |
| 12 | قیام | 1 | 78 | 185 |
| 12 | مولوی | 8 | 70 | 100 |
| 12 | مولوی | 1 | 100 | 130 |
منبع: دنیای اقتصاد


