جدیدترین قیمت آپارتمان در منطقه ۲ تهران | خرداد ۱۴۰۵
17 خرداد 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد - گروه مسکن و شهری: لیست «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در گزارش امروز به منطقه۲ تهران اختصاص دارد؛ منطقهای که از یکسو همسایه منطقه شمالی شهر یعنی منطقه یک است و از سوی دیگر، یک منطقه «شبهلوکس» محسوب میشود. بازار مسکن منطقه۲، ترکیبی از محلههای لوکس همچون سعادتآباد و شهرکغرب و همچنین محلههایی مثل ستارخان بهعنوان محله مجاور منطقه ۶ را شکل داده است. بنابراین این منطقه را نه میتوان، لوکس و نه در سطح مناطق متوسط شهر معرفی کرد. با این حال، سطح قیمت مدنظر فروشندههای آپارتمان در منطقه۲ براساس متوسط عمربنای ۵سال و متوسط مساحت زیر ۱۰۰ مترمربع، بالای ۳۰۰میلیون تومان در مترمربع برآورد میشود. این سطح قیمت، رقم پیشنهادی فروشندههای آپارتمان است که فاصله زیادی تا «قیمت قطعی در معاملات صورتگرفته» میتواند داشته باشد.
| محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
| سعادت آباد - شقایق | 2 | 97 | 345 |
| سعادت آباد - سرو | 10 | 120 | 354 |
| سعادت آباد - سرو | 2 | 108 | 398 |
| سعادت آباد - آسمان | 9 | 85 | 317 |
| سعادت آباد - آسمان | 1 | 93 | 376 |
| سعادت آباد - کاج | 5 | 75 | 420 |
| سعادت آباد - آسمان | 10 | 73 | 356 |
| سعادت آباد - مروارید | 5 | 75 | 413 |
| سعادت آباد - صرافها | 7 | 120 | 413 |
| شهرک مخابرات | 9 | 108 | 250 |
| شهرک مخابرات | 5 | 80 | 300 |
| شهرک غرب - ایوانک | 1 | 120 | 437 |
| شهرک غرب - دریا | 5 | 107 | 268 |
| شهرک غرب - درختی | 10 | 106 | 386 |
| شهرک غرب - درختی | 2 | 100 | 350 |
| شهرک غرب - دادمان | 8 | 95 | 420 |
| شهرک غرب - ارغوان | 4 | 115 | 347 |
| گیشا | 6 | 70 | 400 |
| گیشا | 1 | 98 | 428 |
| گیشا | 10 | 104 | 317 |
| گیشا | 9 | 112 | 401 |
| گیشا | 9 | 85 | 388 |
| گیشا | 5 | 100 | 379 |
| مرزداران | 1 | 117 | 361 |
| مرزداران | 4 | 95 | 302 |
| مرزداران | 7 | 88 | 392 |
| مرزداران | 9 | 86 | 337 |
| مرزداران | 1 | 100 | 370 |
| مرزداران | 10 | 105 | 311 |
| مرزداران | 10 | 72 | 333 |
| شهرک آزمایش | 1 | 85 | 388 |
| شهرک آزمایش | 1 | 103 | 390 |
| شهرک آزمایش | 1 | 88 | 375 |
| شهرک آزمایش | 1 | 79 | 375 |
| ستارخان | 9 | 80 | 281 |
| ستارخان | 8 | 95 | 244 |
| ستارخان | 8 | 91 | 307 |
| ستارخان | 1 | 120 | 275 |
| ستارخان | 1 | 75 | 340 |
| ستارخان | 5 | 105 | 266 |
| پاتریس | 1 | 103 | 310 |
| پاتریس | 3 | 100 | 320 |
| پاتریس | 10 | 93 | 320 |
| پاتریس | 1 | 120 | 340 |
| شهرآرا | 4 | 110 | 309 |
| شهرآرا | 1 | 76 | 300 |
| شهرآرا | 1 | 92 | 293 |
| تهران ویلا | 5 | 95 | 301 |
| تهران ویلا | 1 | 102 | 360 |
| تهران ویلا | 1 | 109 | 353 |
| تهران ویلا | 5 | 120 | 277 |
| طرشت | 8 | 71 | 267 |
| طرشت | 1 | 97 | 235 |
| طرشت | 1 | 99 | 220 |
| طرشت | 3 | 120 | 249 |
| طرشت | 6 | 85 | 235 |
| توحید | 6 | 94 | 207 |
| توحید | 1 | 110 | 300 |
منبع: دنیای اقتصاد

