جدیدترین قیمت آپارتمان در مناطق ۴ و ۵ تهران در خرداد 1405
20 خرداد 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد - گروه مسکن و شهری: شاخص «قیمت پیشنهادی» در بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران از ایستایی ارقام مدنظر فروشندههای آپارتمان حکایت دارد. فایلهای جدید آماده فروش در این مناطق، متوسط «قیمت پیشنهادی» را مترمربعی ۲۵۰میلیون تومان نشان میدهد؛ این سطح قیمتی در مقایسه با ماه گذشته، کمتر از ۹میلیون تومان افزایش یافته است. تغییرات ماهانه قیمت در این دو منطقه که سهم قابلتوجهی در معاملات خرید آپارتمان شهر تهران بازی میکنند، در حال حاضر حدود ۳درصد برآورد میشود که در مقایسه با رشد ماهانه در اردیبهشت، بسیار کند است. به نظر میرسد شوک واردشده به خریداران در ماه اردیبهشت باعث شده است سرعت افزایش قیمت مدنظر فروشندهها کاهش پیدا کند. فایلهایی که در این گزارش آمده، از متوسط مساحت ۹۵ مترمربع و عمربنای میانگین ۴سال ساخت برخوردارند. فایلهای نوساز عمدتا بالای مترمربعی ۳۰۰میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند که این ناشی از انعکاس بخشی از تورم تولید ساختمان میتواند باشد.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (متر مربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
| 4 | تهرانپارس شرقی | 3 | 90 | 175 |
| 4 | تهرانپارس شرقی | 1 | 80 | 177 |
| 4 | تهرانپارس شرقی | 10 | 100 | 135 |
| 4 | تهرانپارس غربی | 9 | 76 | 230 |
| 4 | تهرانپارس غربی | 10 | 120 | 254 |
| 4 | تهرانپارس غربی | 1 | 88 | 300 |
| 4 | حکیمیه | 5 | 97 | 173 |
| 4 | حکیمیه | 10 | 76 | 164 |
| 4 | حکیمیه | 4 | 112 | 210 |
| 4 | استخر | 2 | 97 | 190 |
| 4 | استخر | 10 | 74 | 195 |
| 4 | مجیدیه شمالی | 1 | 82 | 250 |
| 4 | مجیدیه شمالی | 1 | 120 | 233 |
| 4 | علم و صنعت | 6 | 78 | 203 |
| 4 | علم و صنعت | 1 | 95 | 252 |
| 4 | فرجام | 1 | 80 | 237 |
| 4 | فرجام | 1 | 100 | 235 |
| 4 | شمس آباد | 1 | 95 | 238 |
| 4 | شمس آباد | 1 | 105 | 235 |
| 4 | بنی هاشم | 1 | 109 | 275 |
| 4 | بنی هاشم | 2 | 100 | 268 |
| 4 | ساقدوش | 1 | 87 | 287 |
| 4 | ساقدوش | 1 | 95 | 320 |
| 4 | هروی | 5 | 100 | 285 |
| 4 | هروی | 1 | 97 | 340 |
| 4 | شهید عراقی | 1 | 110 | 309 |
| 4 | شهید عراقی | 1 | 95 | 325 |
| 4 | لویزان | 5 | 85 | 220 |
| 4 | لویزان | 8 | 118 | 250 |
| 4 | شیان | 5 | 102 | 250 |
| 4 | شیان | 6 | 85 | 208 |
| 5 | شهران جنوبی | 1 | 80 | 280 |
| 5 | شهران جنوبی | 5 | 75 | 252 |
| 5 | شهران شمالی | 6 | 100 | 270 |
| 5 | شهران شمالی | 1 | 110 | 254 |
| 5 | شهرک کوهسار | 1 | 112 | 160 |
| 5 | شهرک کوهسار | 1 | 85 | 290 |
| 5 | شهر زیبا | 1 | 120 | 200 |
| 5 | شهر زیبا | 2 | 118 | 250 |
| 5 | شهرک نفت | 10 | 72 | 300 |
| 5 | شهرک نفت | 1 | 101 | 311 |
| 5 | بلوار فردوس غرب | 5 | 90 | 265 |
| 5 | بلوار فردوس غرب | 5 | 72 | 280 |
| 5 | بلوار فردوس شرق | 1 | 118 | 236 |
| 5 | بلوار فردوس شرق | 4 | 85 | 262 |
| 5 | جنت آباد شمالی | 9 | 99 | 242 |
| 5 | جنت آباد شمالی | 1 | 100 | 290 |
| 5 | جنت آباد مرکزی | 1 | 110 | 250 |
| 5 | جنت آباد مرکزی | 7 | 100 | 270 |
| 5 | جنت آباد جنوبی | 9 | 97 | 240 |
| 5 | جنت آباد جنوبی | 4 | 105 | 260 |
| 5 | اکباتان | 8 | 85 | 300 |
| 5 | اکباتان | 1 | 115 | 304 |
| 5 | کوی بیمه | 1 | 80 | 270 |
| 5 | کوی بیمه | 4 | 105 | 250 |
| 5 | شهرک آپادانا | 7 | 77 | 103 |
| 5 | باغ فیض | 3 | 120 | 245 |
| 5 | باغ فیض | 10 | 73 | 270 |
| 5 | پونک | 7 | 92 | 277 |
| 5 | پونک | 7 | 92 | 277 |
| 5 | صادقیه | 1 | 108 | 291 |
| 5 | صادقیه | 1 | 80 | 295 |
| 5 | سازمان برنامه | 1 | 95 | 330 |
| 5 | سازمان برنامه | 9 | 82 | 300 |
منبع: دنیای اقتصاد


