میانگین اجاره در جنوب تهران: ۸۸۰ میلیون پیش، ۱۸ میلیون ماهانه
19 اردیبهشت 1405
اخبار مسکن

دنیایاقتصاد-گروه مسکن و شهری: نبض آپارتمانهای اجارهای در مناطق جنوبی و البته سنتی شهر تهران براساس پول پیش بیشتر و اجاره ماهانه کمتر میزند. در مناطق ۸ تا ۱۱ تهران صاحبخانهها در فایلهایی که برای اجاره به بازار مسکن عرضه کردهاند، متوسط رقم را ۸۸۰میلیون تومان پول پیش و ۱۸میلیون تومان اجاره ماهانه اعلام کردهاند، ارقامی که پایینتر از متوسط اجارههای اعلامی توسط موجرها در کل بازار اجاره مسکن شهر تهران است. این ارقام همچنین بیان میکند که صاحبخانهها تمایل دارند بخش بیشتری از اجارهبها را پیش دریافت کنند. تحلیلی که درباره این گرایش میتوان مطرح کرد آن است که وضعیت سخت اقتصادی مستاجرها بهگونهای است که آنها احتمالا قادر به پرداخت اجاره ماهانه نیستند. بنابراین صاحبخانهها تصمیم گرفتهاند ریسک عدم پرداخت به موقع اجاره ماهانه را با دریافت پولپیش بیشتر به نوعی پوشش دهند. فایلهای امروز نبض بازار اجاره مسکن در مناطق ۸ تا ۱۱ دارای مساحت متوسط ۹۰ مترمربع و عمربنای ۵سال ساخت است. به این ترتیب، واحدهای اجارهای با مساحت کمتر از این با ارقام اعلامی کمتری در بازار قابل مشاهده و جستوجو است. اجارهبهای پیشنهادی موجرها با توجه به سطح شکننده قدرت پرداخت مستاجرها معمولا در جریان انعقاد قرارداد کاهش قابلتوجهی پیدا میکند. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اجارهنامههایی که در این روزها و تا زمان اعلام رسمی پایان جنگ، سررسید میشوند، به مدت ۲ماه به شکل خودکار و بدون افزایش مبلغ، باید تمدید شوند.
| منطقه | محله | سن بنا (یال) | متراژ (متر مربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
| 8 | نارمک جنوبی | 1 | 95 | 1500 | 13/5 |
| 8 | نارمک جنوبی | 1 | 120 | 1400 | 28 |
| 8 | مدائن | 8 | 70 | 1400 | - |
| 8 | مدائن | 5 | 120 | 900 | 55 |
| 8 | فدک | 10 | 70 | 700 | 20 |
| 8 | فدک | 1 | 85 | 900 | 24 |
| 8 | هفت حوض | 9 | 75 | 800 | 28 |
| 8 | کرمان | 3 | 97 | 1400 | 21 |
| 8 | کرمان | 1 | 115 | 700 | 28 |
| 8 | مجیدیه | 1 | 70 | 400 | 28 |
| 8 | مجیدیه | 9 | 90 | 500 | 28 |
| 8 | سبلان | 1 | 90 | 900 | 14 |
| 8 | سبلان | 1 | 70 | 500 | 19 |
| 8 | تسلیحات | 10 | 80 | 650 | 28 |
| 8 | تسلیحات | 2 | 80 | 900 | 15 |
| 8 | زرکش | 7 | 75 | 500 | 28 |
| 8 | زرکش | 10 | 90 | 500 | 25 |
| 8 | وحیدیه | 7 | 80 | 900 | 7/5 |
| 8 | وحیدیه | 1 | 85 | 1500 | - |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 1 | 98 | 800 | 16 |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 1 | 120 | 900 | 28 |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 8 | 85 | 900 | 6 |
| 9 | مهرآباد جنوبی | 1 | 90 | 1000 | 10 |
| 9 | سرآسیاب مهرآباد | 7 | 97 | 850 | 15 |
| 9 | سرآسیاب مهرآباد | 10 | 70 | 400 | 19 |
| 9 | استاد معین | 5 | 70 | 900 | 19 |
| 9 | استاد معین | 9 | 75 | 700 | 12 |
| 9 | استاد معین | 5 | 80 | 1100 | 12 |
| 9 | دکتر هوشیار | 10 | 80 | 400 | 35 |
| 9 | دکتر هوشیار | 1 | 110 | 1900 | - |
| 9 | دکتر هوشیار | 1 | 100 | 900 | 23 |
| 9 | دکتر هوشیار | 1 | 85 | 900 | 12 |
| 9 | دستغیب | 7 | 100 | 500 | 22 |
| 9 | دستغیب | 2 | 70 | 900 | 3 |
| 9 | دستغیب | 1 | 95 | 900 | 10 |
| 10 | بریانک | 2 | 85 | 400 | 24 |
| 10 | بریانک | 3 | 70 | 600 | 2 |
| 10 | بریانک | 6 | 71 | 500 | 10 |
| 10 | جیحون | 5 | 75 | 1250 | - |
| 10 | جیحون | 2 | 75 | 800 | 4/5 |
| 10 | جیحون | 4 | 70 | 400 | 22 |
| 10 | کارون | 7 | 120 | 1100 | 15 |
| 10 | کارون | 10 | 88 | 1150 | - |
| 10 | کارون | 7 | 103 | 1550 | - |
| 10 | سلسبیل شمالی | 10 | 80 | 1600 | - |
| 10 | سلسبیل شمالی | 5 | 75 | 550 | 28 |
| 10 | سلسبیل شمالی | 5 | 82 | 800 | 11 |
| 10 | سلسبیل شمالی | 9 | 110 | 1200 | 12 |
| 10 | زنجان | 3 | 80 | 900 | 13 |
| 10 | زنجان | 9 | 73 | 1100 | 9 |
| 10 | دامپزشکی | 9 | 75 | 300 | 25 |
| 11 | منیریه | 9 | 100 | 900 | 27 |
| 11 | منیریه | 6 | 110 | 1400 | 15 |
| 11 | منیریه | 5 | 120 | 900 | 30 |
| 11 | حر | 4 | 100 | 1400 | 20 |
| 11 | حر | 2 | 100 | 900 | 33 |
| 11 | حر | 1 | 90 | 1200 | 12 |
| 11 | امیریه | 10 | 95 | 1400 | - |
| 11 | امیریه | 8 | 100 | 500 | 46 |
| 11 | امیریه | 4 | 85 | 1100 | 10 |
| 11 | مخصوص | 1 | 110 | 1500 | - |
| 11 | مخصوص | 7 | 80 | 300 | 25 |
| 11 | مخصوص | 1 | 107 | 1600 | 12 |
| 11 | شیخ هادی | 5 | 72 | 600 | 24 |
| 11 | میدان انقلاب | 3 | 116 | 800 | 37 |
| 11 | جمالزاده | 1 | 77 | 900 | 28 |
| 11 | اسکندری | 1 | 90 | 1200 | 12 |
منبع: دنیای اقتصاد


