اجاره آپارتمان در مناطق جنوبی تهران؛ از ۶۹۰میلیون ودیعه تا ۱۲میلیون اجاره
26 اردیبهشت 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد - گروه مسکن و شهری: موجرهای دو منطقه واقع در جنوب شرق تهران مبالغی که برای دریافت پولپیش به بازار اعلام میکنند، اندکی بیشتر از وزن اجاره ماهانه است. آپارتمانهایی که در مناطق ۱۵ و ۱۶ شهر تهران برای اجاره وجود دارد مبالغی در حدود ۶۹۰میلیون تومان پولپیش و ۱۲میلیون تومان اجارهماهانه را شامل میشود. این آپارتمانها با این مبالغ اجاره از مساحت متوسط ۹۰مترمربع و عمربنای ۵سال برخوردارند که به این ترتیب اجارهبهای واحدهای با مساحت کمتر یا سنبنای بیشتر از این سطح پایینتر خواهد بود. این ارقام از سطح میانگین اجارهبهای کل بازار کمتر است؛ هم پولپیش و هم اجاره ماهانه. این دو منطقه جزو مناطق اصیل و قدیمی شهر تهران محسوب میشوند و در آنها، حجم عرضه واحدهای مسکونی کممتراژ و سالخورده نسبت به یکسری مناطق دیگر شهر بیشتر است. ارقام اعلامی موجرها با توجه به شرایط اقتصادی مستاجرها و همچنین تمایل دو طرف به تمدید به جای جابهجایی، به احتمال خیلی زیاد و براساس تجربه بازار، هنگام انعقاد قرارداد اجاره کاهش پیدا میکند. هفته گذشته اعلام شد، اجارهنامههای سال گذشته در زمان سررسید، ۲ماه به شکل خودکار تمدید میشود.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
| 15 | مسعودیه | 7 | 75 | 800 | - |
| 15 | مسعودیه | 4 | 70 | 200 | 14 |
| 15 | مسعودیه | 1 | 95 | 400 | 18 |
| 15 | افسریه شمالی | 6 | 70 | 400 | 16 |
| 15 | افسریه شمالی | 8 | 72 | 150 | 16 |
| 15 | افسریه شمالی | 7 | 105 | 1300 | 15 |
| 15 | افسریه جنوبی | 1 | 115 | 1800 | - |
| 15 | افسریه جنوبی | 5 | 75 | 400 | 16 |
| 15 | مشیریه | 5 | 72 | 60 | 30 |
| 15 | مشیریه | 5 | 110 | 1000 | 10 |
| 15 | شهرک رضویه | 2 | 70 | 300 | 7 |
| 15 | شهرک رضویه | 9 | 106 | 400 | 18 |
| 15 | شهرک رضویه | 2 | 85 | 300 | 15 |
| 15 | شهرک رضویه | 8 | 77 | 800 | 3 |
| 15 | شوش | 1 | 70 | 600 | 3 |
| 15 | شوش | 2 | 87 | 850 | - |
| 15 | شوش | 5 | 90 | 600 | 10 |
| 15 | کیانشهر | 10 | 85 | 1300 | - |
| 15 | کیانشهر | 1 | 85 | 1000 | 13/5 |
| 15 | ابوذر | 10 | 85 | 600 | 22/5 |
| 15 | ابوذر | 9 | 90 | 1000 | 15 |
| 15 | ابوذر | 4 | 100 | 1800 | - |
| 15 | هاشم آباد | 1 | 80 | 900 | - |
| 15 | هاشم آباد | 8 | 96 | 500 | 18 |
| 15 | اتابک | 6 | 95 | 400 | 15 |
| 15 | اتابک | 1 | 70 | 720 | - |
| 15 | اتابک | 7 | 85 | 500 | 10 |
| 15 | مینابی | 2 | 90 | 800 | 3 |
| 15 | خاوران | 10 | 75 | 300 | 19 |
| 15 | بیسیم | 1 | 95 | 400 | 17 |
| 15 | بیسیم | 8 | 76 | 300 | 13 |
| 16 | جوادیه | 5 | 120 | 800 | 14/5 |
| 16 | جوادیه | 7 | 90 | 1100 | - |
| 16 | جوادیه | 1 | 70 | 800 | - |
| 16 | جوادیه | 5 | 85 | 800 | 10 |
| 16 | یاخچی آباد | 7 | 105 | 900 | - |
| 16 | یاخچی آباد | 3 | 120 | 1000 | 30 |
| 16 | یاخچی آباد | 5 | 70 | 1200 | - |
| 16 | یاخچی آباد | 8 | 80 | 1250 | - |
| 16 | یاخچی آباد | 8 | 120 | 1200 | - |
| 16 | نازی آباد | 9 | 70 | 800 | 3 |
| 16 | نازی آباد | 9 | 110 | 2000 | 15 |
| 16 | نازی آباد | 8 | 90 | 1300 | - |
| 16 | نازی آباد | 1 | 95 | 1200 | 15 |
| 16 | نازی آباد | 8 | 73 | 500 | 20 |
| 16 | خزانه | 1 | 116 | 400 | 24 |
| 16 | خزانه | 1 | 85 | 1000 | - |
| 16 | خزانه | 3 | 83 | 700 | 11 |
| 16 | خزانه | 2 | 100 | 1300 | - |
| 16 | علی آباد | 1 | 85 | 1000 | - |
| 16 | علی آباد | 4 | 110 | 1000 | 7 |
| 16 | علی آباد | 1 | 90 | 1100 | - |
| 16 | علی آباد | 3 | 70 | 600 | 15 |
| 16 | علی آباد | 9 | 75 | 400 | 16 |
| 16 | شهرک بعث | 1 | 93 | 1200 | - |
| 16 | شهرک بعث | 4 | 70 | 900 | - |
| 16 | شهرک بعث | 5 | 120 | 700 | - |
| 16 | تختی | 8 | 78 | 500 | 12 |
| 16 | تختی | 1 | 85 | 1100 | - |
منبع: دنیای اقتصاد


