اجاره در مناطق ۲ و ۳ تهران از کنترل خارج شد؟ نگاهی به فایلهای عجیب امروز
3 اردیبهشت 1405
اخبار مسکن

دنیای اقتصاد - گروه مسکن و شهری: نبض بازار مسکن امروز «دنیایاقتصاد» به فایلهای اجاره آپارتمان در تهران و بهطور مشخص در مناطق ۲ و ۳ تهران اختصاص دارد.. در منطقه۲ تهران، ویژگی محلهها بهگونهای است که اختلاف قابلتوجهی بین سطح قیمت مسکن در آنها وجود دارد. در این منطقه، محلههای لوکس و گران در شمال منطقه از یکسو و محلههای متوسط در پایین آن، شرایط بازار مسکن را متفاوت کرده است. این اختلاف طبقاتی در بازار مسکن منطقه۲، در ارقام اجاره نیز کاملا مشهود است. با این حال، در حال حاضر متوسط اجارهبها در فایلهای مجموع مناطق ۲ و ۳ تهران بهصورت ۴۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان اجاره ماهانه و یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان پولپیش است. فایلهایی که در گزارش امروز از بازار اجاره مسکن این دو منطقه آورده شده، متوسط مساحتی معادل ۹۸ مترمربع و عمربنای میانگین ۶سال دارند.
در جدول زیر قیمت های پیشنهادی آپارتمان های میان کتراژ در مناطق 2 و 3 تهران آمده است:
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره بها (میلیون تومان) |
| 2 | سعادت آباد (صرافها) | 1 | 120 | 2000 | 30 |
| 2 | سعادت آباد (علامه شمالی) | 2 | 119 | 2500 | 45 |
| 2 | سعادت آباد (مروارید) | 8 | 105 | 700 | 69 |
| 2 | سعادت آباد (صرافهای جنوبی) | 10 | 70 | 1000 | 45 |
| 2 | سعادت آباد (آسمان) | 9 | 118 | 1000 | 75 |
| 2 | شهرک غرب (درختی) | 8 | 110 | 2600 | - |
| 2 | شهرک غرب (دریا) | 10 | 100 | 500 | 55 |
| 2 | شهرک غرب (پاکنژاد) | 9 | 115 | 1500 | 60 |
| 2 | شهرک غرب (فلامک) | 2 | 115 | 3000 | 60 |
| 2 | شهرک غرب (خوارزم) | 3 | 120 | 2000 | 55 |
| 2 | شهرک غرب (ایوانک) | 10 | 115 | 2000 | 58 |
| 2 | گیشا | 1 | 95 | 1500 | 90 |
| 2 | گیشا | 9 | 75 | 800 | 50 |
| 2 | گیشا | 5 | 90 | 800 | 55 |
| 2 | گیشا | 10 | 102 | 1500 | 45 |
| 2 | گیشا | 8 | 70 | 1500 | 9 |
| 2 | گیشا | 2 | 83 | 2200 | 39 |
| 2 | مرزداران | 4 | 100 | 700 | 54 |
| 2 | مرزداران | 10 | 75 | 400 | 40 |
| 2 | مرزداران | 1 | 80 | 1500 | 50 |
| 2 | ستارخان | 3 | 95 | 2000 | - |
| 2 | ستارخان | 5 | 70 | 1000 | 12 |
| 2 | ستارخان | 9 | 78 | 500 | 28 |
| 2 | شهرآرا | 5 | 100 | 1000 | 45 |
| 2 | شهرآرا | 1 | 86 | 2000 | 3 |
| 2 | طرشت | 1 | 110 | 2000 | 10 |
| 2 | طرشت | 7 | 80 | 800 | 23 |
| 2 | شهرک آزمایش | 3 | 100 | 2350 | - |
| 2 | شهرک آزمایش | 9 | 90 | 2100 | - |
| 2 | تهران ویلا | 5 | 95 | 700 | 40 |
| 2 | تهران ویلا | 9 | 70 | 1200 | - |
| 3 | ونک | 7 | 105 | 1000 | 60 |
| 3 | ونک | 9 | 90 | 2200 | - |
| 3 | ونک | 10 | 110 | 500 | 65 |
| 3 | آرارات | 3 | 110 | 1000 | 65 |
| 3 | شیخ بهایی | 6 | 105 | 600 | 60 |
| 3 | جردن | 3 | 115 | 5500 | - |
| 3 | جردن | 8 | 75 | 400 | 60 |
| 3 | جردن | 9 | 100 | 2000 | 20 |
| 3 | میرداماد | 3 | 120 | 500 | 30 |
| 3 | میرداماد | 10 | 95 | 1800 | 9 |
| 3 | میرداماد | 3 | 100 | 1000 | 70 |
| 3 | امانیه | 3 | 80 | 1500 | 55 |
| 3 | امانیه | 7 | 95 | 600 | 60 |
| 3 | امانیه | 1 | 120 | 4000 | 60 |
| 3 | ظفر | 1 | 80 | 1500 | 60 |
| 3 | ظفر | 1 | 90 | 1500 | 60 |
| 3 | ظفر | 7 | 90 | 1000 | 45 |
| 3 | دروس | 5 | 120 | 1000 | 100 |
| 3 | دروس | 7 | 95 | 2000 | 45 |
| 3 | دروس | 1 | 100 | 2000 | 50 |
| 3 | پاسداران | 10 | 120 | 2000 | 62 |
| 3 | پاسداران | 2 | 90 | 2000 | 45 |
| 3 | پاسداران | 10 | 100 | 1000 | 80 |
| 3 | اختیاریه | 5 | 105 | 1800 | 28 |
| 3 | اختیاریه | 3 | 90 | 1000 | 55 |
| 3 | اختیاریه | 9 | 120 | 1500 | 75 |
| 3 | قلهک | 9 | 120 | 1500 | 75 |
| 3 | قلهک | 9 | 106 | 1000 | 59 |
| 3 | قلهک | 5 | 112 | 1500 | 55 |
| 3 | جلفا | 9 | 102 | 600 | 45 |
| 3 | جافا | 10 | 110 | 2800 | - |
منبع: دنیای اقتصاد


